该申请人涉及专利文献:42247,涉及专利:28671件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6642)、G01(4011)、H01(2220)、E04(2092)、C02(1873)、B01(1419)、H04(1409)、B23(1069)、A61(1033)、C22(874)
专利类型分布状况:发明公开(24980)、实用新型(3258)、外观设计(249)、发明申请(183)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9029)、失效专利(8309)、无效专利(6069)、实质审查(4944)、公开(320)
该领域主要的发明人有:彭永臻(965)、曹万林(544)、王智勇(344)、张爱林(327)、何泾沙(299)、刘学春(295)、纪常伟(281)、高国华(271)、刘志峰(263)、石照耀(247)
详细地址:中国 北京市 朝阳区 北京市朝阳区平乐园100号 100124
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学 | 42353 |
| 2 | 北京工业大学重庆研究院 | 35 |
| 3 | 北京工业大学电子厂 | 13 |
| 4 | 北京工业大学科学技术总公司 | 6 |
| 5 | 北京工业大学科技开发管理部 | 4 |
| 6 | 北京工业大学京天技术装备实验厂 | 3 |
| 7 | 北京工业大学特种颜料厂 | 3 |
| 8 | 北京工业大学科技开发公司 | 3 |
| 9 | 北京工业大学科学技术开发公司 | 2 |
| 10 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 彭永臻 | 965 |
| 2 | 曹万林 | 544 |
| 3 | 王智勇 | 344 |
| 4 | 张爱林 | 327 |
| 5 | 何泾沙 | 299 |
| 6 | 刘学春 | 295 |
| 7 | 纪常伟 | 281 |
| 8 | 高国华 | 271 |
| 9 | 刘志峰 | 263 |
| 10 | 石照耀 | 247 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京思海天达知识产权代理有限公司 | 33680 |
| 2 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 1460 |
| 3 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 1380 |
| 4 | 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 | 269 |
| 5 | 北京工业大学专利代理事务所 | 224 |
| 6 | 北京高沃律师事务所 | 207 |
| 7 | 北京盛询知识产权代理有限公司 | 187 |
| 8 | 北京鑫瑞森知识产权代理有限公司 | 180 |
| 9 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 175 |
| 10 | 北京知艺互联知识产权代理有限公司 | 173 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘萍 | 10798 |
| 2 | 沈波 | 7836 |
| 3 | 张慧 | 6141 |
| 4 | 张立改 | 3443 |
| 5 | 王兆波 | 2298 |
| 6 | 魏聿珠 | 1348 |
| 7 | 吴荫芳 | 1029 |
| 8 | 楼艮基 | 539 |
| 9 | 林聪源 | 428 |
| 10 | 纪佳 | 391 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用