该申请人涉及专利文献:67478,涉及专利:47486件
覆盖主要的IPC大类包括:A61(9718)、G01(9006)、G06(5529)、B60(3452)、H01(1945)、C12(1720)、C08(1656)、C07(1552)、B01(1440)、F16(1218)
专利类型分布状况:发明公开(34908)、实用新型(12273)、外观设计(228)、发明申请(72)、发明专利(4)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:失效专利(18303)、有效专利(14121)、无效专利(8079)、实质审查(6681)、公开(302)
该领域主要的发明人有:王军年(540)、赵宏伟(445)、徐观(442)、苏建(406)、曾小华(362)、朱冰(355)、李静(288)、靳立强(265)、朱先勇(249)、陈书明(239)
详细地址:中国 吉林省 长春市 吉林省长春市前进大街2699号 130012
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 吉林大学 | 62910 |
| 2 | 吉林大学第一医院 | 3791 |
| 3 | 吉林大学珠海学院 | 298 |
| 4 | 吉林大学中日联谊医院 | 171 |
| 5 | 吉林大学青岛汽车研究院 | 142 |
| 6 | 吉林大学重庆研究院 | 127 |
| 7 | 珠海市吉林大学无机合成与制备化学重点实验室 | 30 |
| 8 | 吉林大学威海仿生研究院 | 17 |
| 9 | 吉林大学第二医院 | 10 |
| 10 | 吉林大学盐城智能终端产业研究中心 | 9 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 王军年 | 540 |
| 2 | 赵宏伟 | 445 |
| 3 | 徐观 | 442 |
| 4 | 苏建 | 406 |
| 5 | 曾小华 | 362 |
| 6 | 朱冰 | 355 |
| 7 | 李静 | 288 |
| 8 | 靳立强 | 265 |
| 9 | 朱先勇 | 249 |
| 10 | 陈书明 | 239 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 长春吉大专利代理有限责任公司 | 18512 |
| 2 | 长春市四环专利事务所 | 5224 |
| 3 | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 | 4730 |
| 4 | 长春市恒誉专利代理事务所 | 4210 |
| 5 | 北京高沃律师事务所 | 1554 |
| 6 | 安徽潍达知识产权代理事务所 | 1553 |
| 7 | 长春市吉利专利事务所 | 1547 |
| 8 | 吉林省泓发瑞合知识产权代理事务所 | 1480 |
| 9 | 北京远大卓悦知识产权代理事务所 | 1415 |
| 10 | 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 | 1278 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 王恩远 | 5126 |
| 2 | 朱世林 | 4718 |
| 3 | 李荣武 | 2961 |
| 4 | 张建成 | 2558 |
| 5 | 刘世纯 | 2436 |
| 6 | 齐安全 | 1916 |
| 7 | 魏征骥 | 1816 |
| 8 | 王立文 | 1756 |
| 9 | 王寿珍 | 1532 |
| 10 | 张景林 | 1484 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用