该申请人涉及专利文献:40870,涉及专利:27957件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(4710)、G01(4235)、C04(1860)、H01(1809)、B01(1195)、H02(1177)、B63(1156)、C08(1106)、B60(1002)、G05(919)
专利类型分布状况:发明公开(23727)、实用新型(3813)、外观设计(381)、发明申请(36)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9561)、失效专利(7606)、无效专利(5584)、实质审查(4976)、公开(230)
该领域主要的发明人有:华林(412)、麦立强(293)、马保国(255)、龙毅宏(250)、唐新峰(206)、杜志刚(198)、韩星会(178)、谭洪波(175)、木士春(171)、吕植勇(164)
详细地址:中国 湖北省 武汉市 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号 430070
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 39560 |
| 2 | 武汉理工大学三亚科教创新园 | 904 |
| 3 | 绍兴市上虞区武汉理工大学高等研究院 | 126 |
| 4 | 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 | 93 |
| 5 | 武汉理工大学深圳研究院 | 75 |
| 6 | 武汉理工大学重庆研究院 | 51 |
| 7 | 武汉理工大学青岛研究院 | 44 |
| 8 | 随州武汉理工大学工业研究院 | 17 |
| 9 | 武汉理工大学华夏学院 | 15 |
| 10 | 南宁市武汉理工大学先进技术产业研究院 | 9 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 华林 | 412 |
| 2 | 麦立强 | 293 |
| 3 | 马保国 | 255 |
| 4 | 龙毅宏 | 250 |
| 5 | 唐新峰 | 206 |
| 6 | 杜志刚 | 198 |
| 7 | 韩星会 | 178 |
| 8 | 谭洪波 | 175 |
| 9 | 木士春 | 171 |
| 10 | 吕植勇 | 164 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 21905 |
| 2 | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所 | 4997 |
| 3 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 3409 |
| 4 | 武汉科皓知识产权代理事务所 | 3166 |
| 5 | 武汉红观专利代理事务所 | 1019 |
| 6 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 1017 |
| 7 | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 | 317 |
| 8 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 291 |
| 9 | 武汉开元专利代理有限责任公司 | 234 |
| 10 | 武汉天力专利事务所 | 196 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 唐万荣 | 3896 |
| 2 | 崔友明 | 3283 |
| 3 | 王守仁 | 1984 |
| 4 | 张惠玲 | 1611 |
| 5 | 王丹 | 1540 |
| 6 | 刘琳 | 1298 |
| 7 | 潘杰 | 1258 |
| 8 | 钟锋 | 1047 |
| 9 | 张安国 | 954 |
| 10 | 许美红 | 785 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用