该申请人涉及专利文献:29575,涉及专利:19269件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(3187)、C22(2726)、G01(2682)、C21(1678)、B22(1664)、H01(1210)、B21(1020)、B01(886)、C01(836)、C04(785)
专利类型分布状况:发明公开(17338)、实用新型(1768)、发明申请(105)、外观设计(42)、发明专利(14)、发明授权(2)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7524)、失效专利(4757)、实质审查(3692)、无效专利(3038)、公开(258)
该领域主要的发明人有:张跃(396)、张深根(238)、郭志猛(231)、刘雪峰(213)、王宝雨(199)、朱荣(171)、赵海雷(170)、王戈(163)、秦明礼(155)、张海君(137)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区学院路30号 100083
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京科技大学 | 28999 |
| 2 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 275 |
| 3 | 北京科技大学天津学院 | 122 |
| 4 | 北京科技大学顺德创新学院 | 122 |
| 5 | 北京科技大学广州新材料研究院 | 97 |
| 6 | 北京科技大学顺德研究生院 | 82 |
| 7 | 北京科技大学烟台工业技术研究院 | 5 |
| 8 | 北京科技大学机械工程研究所 | 3 |
| 9 | 北京科技大学华西新材料长兴研究院 | 2 |
| 10 | 北京科技大学桂林市同方机械有限责任公司 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张跃 | 396 |
| 2 | 张深根 | 238 |
| 3 | 郭志猛 | 231 |
| 4 | 刘雪峰 | 213 |
| 5 | 王宝雨 | 199 |
| 6 | 朱荣 | 171 |
| 7 | 赵海雷 | 170 |
| 8 | 王戈 | 163 |
| 9 | 秦明礼 | 155 |
| 10 | 张海君 | 137 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市广友专利事务所有限责任公司 | 13917 |
| 2 | 北京金智普华知识产权代理有限公司 | 6043 |
| 3 | 北京科大华谊专利代理事务所 | 1235 |
| 4 | 北京东方汇众知识产权代理事务所 | 1231 |
| 5 | 北京华谊知识产权代理有限公司 | 364 |
| 6 | 北京科技大学专利代理事务所 | 309 |
| 7 | 武汉金睿科知识产权代理事务所 | 215 |
| 8 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 133 |
| 9 | 北京中创博腾知识产权代理事务所 | 126 |
| 10 | 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 | 116 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张仲波 | 13703 |
| 2 | 皋吉甫 | 4344 |
| 3 | 刘月娥 | 1149 |
| 4 | 刘淑芬 | 1088 |
| 5 | 付忠林 | 1018 |
| 6 | 邓琳 | 926 |
| 7 | 岳野 | 897 |
| 8 | 于春晓 | 848 |
| 9 | 朱艳华 | 662 |
| 10 | 王睿 | 571 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用