该申请人涉及专利文献:48943,涉及专利:30569件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(12055)、H04(6482)、G01(5852)、H01(4672)、H03(1319)、G05(611)、H10(587)、H02(562)、A61(528)、G16(300)
专利类型分布状况:发明公开(29847)、实用新型(603)、外观设计(68)、发明申请(49)、发明授权(2)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(14119)、实质审查(7149)、失效专利(5071)、无效专利(3998)、公开(232)
该领域主要的发明人有:焦李成(460)、王彤(287)、刘芳(246)、赵永波(225)、朱樟明(221)、朱圣棋(218)、缑水平(211)、侯彪(209)、刘宏伟(205)、沈玉龙(204)
详细地址:中国 陕西省 西安市 陕西省西安市太白南路2号 710071
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 西安电子科技大学 | 46369 |
| 2 | 西安电子科技大学广州研究院 | 868 |
| 3 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 650 |
| 4 | 西安电子科技大学杭州研究院 | 570 |
| 5 | 西安电子科技大学昆山创新研究院 | 175 |
| 6 | 西安电子科技大学重庆集成电路创新研究院 | 142 |
| 7 | 西安电子科技大学青岛计算技术研究院 | 124 |
| 8 | 西安电子科技大学宁波信息技术研究院 | 42 |
| 9 | 西安电子科技大学创新数码股份有限公司 | 20 |
| 10 | 西安电子科技大学工程技术研究院有限公司 | 20 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 焦李成 | 460 |
| 2 | 王彤 | 287 |
| 3 | 刘芳 | 246 |
| 4 | 赵永波 | 225 |
| 5 | 朱樟明 | 221 |
| 6 | 朱圣棋 | 218 |
| 7 | 缑水平 | 211 |
| 8 | 侯彪 | 209 |
| 9 | 刘宏伟 | 205 |
| 10 | 沈玉龙 | 204 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西电子工业专利中心 | 17920 |
| 2 | 西安嘉思特知识产权代理事务所 | 10503 |
| 3 | 西安长和专利代理有限公司 | 3240 |
| 4 | 西安智大知识产权代理事务所 | 2544 |
| 5 | 西安通大专利代理有限责任公司 | 1838 |
| 6 | 西安睿通知识产权代理事务所 | 1695 |
| 7 | 北京科亿知识产权代理事务所 | 1281 |
| 8 | 西安吉盛专利代理有限责任公司 | 808 |
| 9 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 501 |
| 10 | 西安凯多思知识产权代理事务所 | 470 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 王品华 | 16558 |
| 2 | 朱红星 | 5410 |
| 3 | 田文英 | 3890 |
| 4 | 刘长春 | 2318 |
| 5 | 黄伟洪 | 2203 |
| 6 | 陈宏社 | 1791 |
| 7 | 惠文轩 | 1627 |
| 8 | 王萌 | 1246 |
| 9 | 汤东凤 | 1219 |
| 10 | 王丹 | 1086 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用