该申请人涉及专利文献:29332,涉及专利:20293件
覆盖主要的IPC大类包括:B60(6887)、H01(2075)、F16(1642)、B62(1272)、F02(1133)、H04(1132)、F01(842)、H02(834)、G06(788)、G01(752)
专利类型分布状况:发明公开(16796)、外观设计(3077)、实用新型(420)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9044)、实质审查(4225)、失效专利(3471)、无效专利(2490)、公开(1063)
该领域主要的发明人有:金载然(202)、金恩植(173)、赵源珉(127)、车东垠(127)、吴万周(121)、沈东圭(103)、金尚准(102)、朴钟述(90)、金承原(90)、田炳昱(89)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 智能物流车辆控制方法及控制装置 | CN121889743A |
| 发明公开 | 车辆用无线电装置及其控制方法 | CN121887211A |
| 发明公开 | 电池模块以及包括该电池模块的电池组 | CN121885912A |
| 发明公开 | 用于车辆的电池组 | CN121885895A |
| 发明公开 | 用于车辆的结构电池 | CN121885785A |
| 发明公开 | 利用机器学习预测气味的系统和方法 | CN121882304A |
| 发明公开 | 模块灯和包括模块灯的车辆 | CN121876383A |
| 发明公开 | 用于车辆的车门开闭装置 | CN121875571A |
| 发明公开 | 车辆以及控制座椅的振动的方法 | CN121871464A |
| 发明公开 | 车辆悬架系统 | CN121871328A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 现代自动车株式会社 | 29332 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 金载然 | 202 |
| 2 | 金恩植 | 173 |
| 3 | 赵源珉 | 127 |
| 4 | 车东垠 | 127 |
| 5 | 吴万周 | 121 |
| 6 | 沈东圭 | 103 |
| 7 | 金尚准 | 102 |
| 8 | 朴钟述 | 90 |
| 9 | 金承原 | 90 |
| 10 | 田炳昱 | 89 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京戈程知识产权代理有限公司 | 10866 |
| 2 | 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 9256 |
| 3 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 5337 |
| 4 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 2592 |
| 5 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 1083 |
| 6 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 172 |
| 7 | 沈阳市科威专利代理有限责任公司 | 10 |
| 8 | 沈阳科威专利代理有限责任公司 | 8 |
| 9 | 柳沈知识产权律师事务所 | 3 |
| 10 | 上海专利商标事务所 | 2 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 程伟 | 11212 |
| 2 | 龙淳 | 9556 |
| 3 | 王锦阳 | 5757 |
| 4 | 李静 | 3226 |
| 5 | 陈鹏 | 2921 |
| 6 | 张微 | 2427 |
| 7 | 张晶 | 1084 |
| 8 | 赵赫 | 917 |
| 9 | 崔龙铉 | 860 |
| 10 | 甄雁翔 | 756 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用