该申请人涉及专利文献:32877,涉及专利:22565件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(8235)、G01(3062)、H04(2175)、H01(1499)、G05(1098)、H02(1072)、A61(979)、H03(524)、G08(375)、G16(359)
专利类型分布状况:发明公开(18431)、实用新型(2898)、外观设计(1228)、发明申请(8)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(8164)、失效专利(6391)、实质审查(4201)、无效专利(3596)、公开(213)
该领域主要的发明人有:颜成钢(412)、许明(300)、倪敬(243)、程知群(199)、徐向华(170)、高明煜(170)、王文(167)、李齐良(158)、蒋鹏(158)、孔万增(157)
详细地址:中国 浙江省 杭州 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街 310018
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学 | 31848 |
| 2 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 370 |
| 3 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 222 |
| 4 | 杭州电子科技大学上虞科学与工程研究院有限公司 | 124 |
| 5 | 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司 | 117 |
| 6 | 杭州电子科技大学丽水研究院 | 71 |
| 7 | 杭州电子科技大学平湖数字技术创新研究院有限公司 | 58 |
| 8 | 杭州电子科技大学(天台)数字产业研究院有限公司 | 36 |
| 9 | 杭州电子科技大学技术转移有限公司 | 20 |
| 10 | 杭州电子科技大学滨江研究院有限公司 | 12 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 颜成钢 | 412 |
| 2 | 许明 | 300 |
| 3 | 倪敬 | 243 |
| 4 | 程知群 | 199 |
| 5 | 徐向华 | 170 |
| 6 | 高明煜 | 170 |
| 7 | 王文 | 167 |
| 8 | 李齐良 | 158 |
| 9 | 蒋鹏 | 158 |
| 10 | 孔万增 | 157 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州君度专利代理事务所 | 11871 |
| 2 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 4330 |
| 3 | 浙江千克知识产权代理有限公司 | 2481 |
| 4 | 浙江永鼎律师事务所 | 2091 |
| 5 | 杭州浙科专利事务所 | 1291 |
| 6 | 杭州中平专利事务所有限公司 | 942 |
| 7 | 杭州奥创知识产权代理有限公司 | 611 |
| 8 | 杭州千克知识产权代理有限公司 | 552 |
| 9 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 483 |
| 10 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 474 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杜军 | 5294 |
| 2 | 周希良 | 3451 |
| 3 | 朱月芬 | 3027 |
| 4 | 杨舟涛 | 2159 |
| 5 | 黄前泽 | 1790 |
| 6 | 朱亚冠 | 1669 |
| 7 | 陈炜 | 1085 |
| 8 | 陆永强 | 945 |
| 9 | 翟中平 | 942 |
| 10 | 王佳健 | 861 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用