该申请人涉及专利文献:44787,涉及专利:32366件
覆盖主要的IPC大类包括:A61(11336)、G06(6190)、G01(3585)、H01(2869)、C12(2447)、H04(2189)、C07(1787)、G16(1239)、B01(784)、G02(616)
专利类型分布状况:发明公开(23851)、实用新型(7395)、发明申请(742)、外观设计(267)、发明专利(110)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(13877)、失效专利(7236)、实质审查(5816)、无效专利(4388)、公开(1049)
该领域主要的发明人有:黄如(377)、张盛东(315)、孟鸿(236)、孙玉春(235)、杨槐(224)、马思伟(200)、王荣刚(187)、吴恒(178)、李革(176)、张信荣(168)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区颐和园路5号 100871
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 25255 |
| 2 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 3958 |
| 3 | 北京大学深圳研究生院 | 3836 |
| 4 | 北京大学深圳医院 | 2550 |
| 5 | 北京大学人民医院 | 1967 |
| 6 | 北京大学口腔医学院 | 1814 |
| 7 | 北京大学第一医院 | 1116 |
| 8 | 北京大学第三医院 | 1062 |
| 9 | 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院) | 565 |
| 10 | 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院) | 470 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 黄如 | 377 |
| 2 | 张盛东 | 315 |
| 3 | 孟鸿 | 236 |
| 4 | 孙玉春 | 235 |
| 5 | 杨槐 | 224 |
| 6 | 马思伟 | 200 |
| 7 | 王荣刚 | 187 |
| 8 | 吴恒 | 178 |
| 9 | 李革 | 176 |
| 10 | 张信荣 | 168 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京万象新悦知识产权代理有限公司 | 3615 |
| 2 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 2795 |
| 3 | 北京君尚知识产权代理事务所 | 2760 |
| 4 | 北京万象新悦知识产权代理事务所 | 2195 |
| 5 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 2006 |
| 6 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 1757 |
| 7 | 北京君尚知识产权代理有限公司 | 1237 |
| 8 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 1187 |
| 9 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 1098 |
| 10 | 北京中和立达知识产权代理有限公司 | 1095 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 郑学伟 | 1847 |
| 2 | 关畅 | 1845 |
| 3 | 贾晓玲 | 1648 |
| 4 | 叶利军 | 1620 |
| 5 | 李稚婷 | 1559 |
| 6 | 黄凤茹 | 1080 |
| 7 | 王岩 | 1039 |
| 8 | 余长江 | 1008 |
| 9 | 郭燕 | 927 |
| 10 | 司立彬 | 681 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用