该申请人涉及专利文献:31398,涉及专利:22155件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(5306)、G01(5001)、H02(2167)、B60(1316)、B61(1184)、E01(985)、H01(884)、A61(857)、H04(807)、E21(711)
专利类型分布状况:发明公开(16758)、实用新型(5041)、外观设计(313)、发明申请(23)、发明专利(17)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7426)、失效专利(7289)、实质审查(4030)、无效专利(3289)、公开(121)
该领域主要的发明人有:李群湛(332)、张祖涛(311)、周利军(309)、刘志刚(248)、邓自刚(244)、曹宇(229)、张则强(191)、杨长卫(179)、袁艳平(178)、何晓琼(170)
详细地址:中国 四川省 成都市 四川省成都市二环路北一段111号 610031
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学 | 31101 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 117 |
| 3 | 西南交通大学青岛轨道交通研究院 | 66 |
| 4 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 37 |
| 5 | 宜宾西南交通大学研究院 | 33 |
| 6 | 常州西南交通大学轨道交通研究院 | 23 |
| 7 | 西南交通大学烟台新一代信息技术研究院 | 23 |
| 8 | 西南交通大学唐山研究院 | 14 |
| 9 | 西南交通大学深圳研究院 | 14 |
| 10 | 天府新区西南交通大学研究院 | 7 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 李群湛 | 332 |
| 2 | 张祖涛 | 311 |
| 3 | 周利军 | 309 |
| 4 | 刘志刚 | 248 |
| 5 | 邓自刚 | 244 |
| 6 | 曹宇 | 229 |
| 7 | 张则强 | 191 |
| 8 | 杨长卫 | 179 |
| 9 | 袁艳平 | 178 |
| 10 | 何晓琼 | 170 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 成都信博专利代理有限责任公司 | 4681 |
| 2 | 成都博通专利事务所 | 2493 |
| 3 | 成都点睛专利代理事务所 | 1831 |
| 4 | 成都正华专利代理事务所 | 1519 |
| 5 | 北京集智东方知识产权代理有限公司 | 1425 |
| 6 | 成都宏顺专利代理事务所 | 1158 |
| 7 | 北京正华智诚专利代理事务所 | 1090 |
| 8 | 成都盈信专利代理事务所 | 957 |
| 9 | 成都东恒知盛知识产权代理事务所 | 879 |
| 10 | 成都其知创新专利代理事务所 | 821 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 陈树明 | 2228 |
| 2 | 张澎 | 2042 |
| 3 | 葛启函 | 1495 |
| 4 | 崔建中 | 922 |
| 5 | 刘林 | 809 |
| 6 | 王沙沙 | 798 |
| 7 | 李顺德 | 781 |
| 8 | 舒启龙 | 748 |
| 9 | 李蕊 | 697 |
| 10 | 何凡 | 683 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用