该申请人涉及专利文献:38701,涉及专利:25601件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6566)、G01(4144)、H02(2117)、A61(1501)、H01(1480)、B01(924)、B60(920)、H04(897)、C08(881)、G05(797)
专利类型分布状况:发明公开(23279)、实用新型(2155)、外观设计(110)、发明申请(56)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(10799)、实质审查(5946)、失效专利(4663)、无效专利(4038)、公开(155)
该领域主要的发明人有:王勇(802)、张兴(387)、刘凯(233)、黄康(214)、吴玉程(203)、周开乐(195)、罗贺(191)、罗梅(189)、夏光(181)、翟华(155)
详细地址:中国 安徽省 合肥市 安徽省合肥市屯溪路193号 230009
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 合肥工业大学 | 37918 |
| 2 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 645 |
| 3 | 广东三水合肥工业大学研究院 | 95 |
| 4 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 41 |
| 5 | 合肥工业大学(马鞍山)高新技术研究院 | 28 |
| 6 | 合肥工业大学科教开发部 | 19 |
| 7 | 常州合肥工业大学研究院 | 4 |
| 8 | 合肥工业大学岩土工程勘察设计研究院 | 3 |
| 9 | 合肥工业大学(铜陵)工程技术研究院 | 2 |
| 10 | 合肥工业大学建设监理有限责任公司 | 1 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 王勇 | 802 |
| 2 | 张兴 | 387 |
| 3 | 刘凯 | 233 |
| 4 | 黄康 | 214 |
| 5 | 吴玉程 | 203 |
| 6 | 周开乐 | 195 |
| 7 | 罗贺 | 191 |
| 8 | 罗梅 | 189 |
| 9 | 夏光 | 181 |
| 10 | 翟华 | 155 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 | 11490 |
| 2 | 合肥和瑞知识产权代理事务所 | 2714 |
| 3 | 合肥金安专利事务所 | 2703 |
| 4 | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 | 2264 |
| 5 | 北京久诚知识产权代理事务所 | 1799 |
| 6 | 合肥市泽信专利代理事务所 | 1182 |
| 7 | 合肥市浩智运专利代理事务所 | 956 |
| 8 | 合肥天明专利事务所 | 659 |
| 9 | 合肥云道尔知识产权代理事务所 | 645 |
| 10 | 上海光华专利事务所 | 549 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 何梅生 | 8568 |
| 2 | 陆丽莉 | 4245 |
| 3 | 余成俊 | 1903 |
| 4 | 王挺 | 1824 |
| 5 | 金惠贞 | 1443 |
| 6 | 卢敏 | 1358 |
| 7 | 余罡 | 1260 |
| 8 | 乔恒婷 | 1236 |
| 9 | 方荣肖 | 746 |
| 10 | 王云海 | 430 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用