该申请人涉及专利文献:24099,涉及专利:18030件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6197)、H02(5980)、G01(4894)、H01(1255)、H04(1217)、G05(345)、G08(254)、E04(240)、F16(192)、E02(148)
专利类型分布状况:发明公开(15850)、实用新型(1851)、外观设计(170)、发明申请(158)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7042)、实质审查(5932)、无效专利(3040)、失效专利(1242)、公开(774)
该领域主要的发明人有:盛万兴(233)、李相俊(198)、孙华东(175)、刘宣(138)、刘元庆(135)、祝恩国(121)、周峰(105)、杨凯(102)、刘纯(92)、汤广福(90)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区清河小营东路15号 100192
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中国电力科学研究院有限公司 | 16449 |
| 2 | 中国电力科学研究院 | 7636 |
| 3 | 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 | 163 |
| 4 | 中国电力科学研究院有限公司南京分院 | 3 |
| 5 | 中国电力科学研究院信息通信研究所 | 2 |
| 6 | 中国电力科学研究院南京分院 | 2 |
| 7 | 中国电力科学研究院有限公司福州分院 | 1 |
| 8 | 中国电力科学研究院股份有限公司 | 1 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 盛万兴 | 233 |
| 2 | 李相俊 | 198 |
| 3 | 孙华东 | 175 |
| 4 | 刘宣 | 138 |
| 5 | 刘元庆 | 135 |
| 6 | 祝恩国 | 121 |
| 7 | 周峰 | 105 |
| 8 | 杨凯 | 102 |
| 9 | 刘纯 | 92 |
| 10 | 汤广福 | 90 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京安博达知识产权代理有限公司 | 11010 |
| 2 | 北京工信联合知识产权代理有限公司 | 8309 |
| 3 | 北京中巡通大知识产权代理有限公司 | 2718 |
| 4 | 北京工信联合知识产权代理事务所 | 402 |
| 5 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 173 |
| 6 | 信息产业部电子专利中心 | 127 |
| 7 | 武汉帅丞知识产权代理有限公司 | 116 |
| 8 | 中国航天科工集团公司专利中心 | 84 |
| 9 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 81 |
| 10 | 北京宝护知识产权代理有限公司 | 62 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 徐国文 | 10491 |
| 2 | 姜丽楼 | 1824 |
| 3 | 姜丽辉 | 1403 |
| 4 | 刘爱丽 | 884 |
| 5 | 贾银秋 | 844 |
| 6 | 郭一斐 | 819 |
| 7 | 胡秋立 | 668 |
| 8 | 夏德政 | 648 |
| 9 | 李宏德 | 571 |
| 10 | 刘海蓉 | 460 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用