该申请人涉及专利文献:30630,涉及专利:22156件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(7694)、G09(6954)、H10(6346)、G06(2044)、G02(2036)、C09(1006)、C07(979)、C23(728)、H05(422)、G01(390)
专利类型分布状况:发明公开(20080)、实用新型(1896)、外观设计(177)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9181)、实质审查(8356)、公开(3234)、无效专利(928)、失效专利(457)
该领域主要的发明人有:申铉亿(178)、韩政洹(166)、朴埈贤(162)、柳春基(134)、申东熹(129)、片奇铉(117)、卜胜龙(116)、金根佑(115)、李现范(100)、金瑟雍(87)
详细地址:韩国 韩国京畿道
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 发光元件、包括该发光元件的电子设备和制造该发光元件的方法 | CN122622563A |
| 发明公开 | 显示装置 | CN122622541A |
| 发明公开 | 显示装置和电子装置 | CN122622531A |
| 发明公开 | 显示装置以及包括该显示装置的电子装置 | CN122622528A |
| 发明公开 | 电子装置 | CN122622527A |
| 发明公开 | 显示装置及包括该显示装置的电子装置 | CN122618912A |
| 发明公开 | 显示设备和包括该显示设备的电子设备 | CN122618910A |
| 发明公开 | 发光元件、用于发光元件的稠合多环化合物和包括发光元件的电子设备 | CN122608644A |
| 发明公开 | 发光元件、多环化合物以及电子装置 | CN122608643A |
| 发明授权 | 显示装置 | CN115035790B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 三星显示有限公司 | 30548 |
| 2 | 苏州三星显示有限公司 | 82 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 申铉亿 | 178 |
| 2 | 韩政洹 | 166 |
| 3 | 朴埈贤 | 162 |
| 4 | 柳春基 | 134 |
| 5 | 申东熹 | 129 |
| 6 | 片奇铉 | 117 |
| 7 | 卜胜龙 | 116 |
| 8 | 金根佑 | 115 |
| 9 | 李现范 | 100 |
| 10 | 金瑟雍 | 87 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 9693 |
| 2 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 6797 |
| 3 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 6425 |
| 4 | 北京钲霖知识产权代理有限公司 | 3774 |
| 5 | 北京金宏来专利代理事务所 | 2228 |
| 6 | 北京市柳沈律师事务所 | 884 |
| 7 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 381 |
| 8 | 北京凯伟律师事务所 | 341 |
| 9 | 上海脱颖律师事务所 | 84 |
| 10 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 18 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘铮 | 4823 |
| 2 | 王达佐 | 4547 |
| 3 | 康泉 | 4407 |
| 4 | 李英艳 | 3614 |
| 5 | 刘灿强 | 3101 |
| 6 | 冯志云 | 2674 |
| 7 | 韩芳 | 2009 |
| 8 | 尹淑梅 | 1970 |
| 9 | 张晓 | 1178 |
| 10 | 李子光 | 1021 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用