该申请人涉及专利文献:7002,涉及专利:4521件
覆盖主要的IPC大类包括:B60(2023)、H01(573)、H02(345)、F16(339)、G06(331)、G01(302)、G08(240)、H04(237)、B62(217)、F02(145)
专利类型分布状况:发明公开(3965)、外观设计(554)、实用新型(1)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(1854)、失效专利(1152)、实质审查(816)、无效专利(688)、公开(11)
该领域主要的发明人有:唐帅(459)、M·辛特伯格(78)、A·R·维萨(59)、A·瓦伦西亚·波莱克斯(57)、J·埃洛(57)、A·瓦伦西亚波莱克斯(56)、D·鲁珀特(56)、M·威莱姆斯(47)、P·科普顿(46)、C·沃尔(45)
详细地址:德国 德国因戈尔施塔特
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 轮毂电机 | CN122620908A |
| 发明公开 | 用于车辆的行李箱盖的内饰件 | CN122607220A |
| 发明授权 | 用于车辆盘式制动器的制动衬片装置及用于车辆的盘式制动器 | CN117255905B |
| 发明授权 | 用于运行机动车的方法以及机动车 | CN117794786B |
| 发明公开 | 对高功率部件进行放电的方法、相应的功率电子装置和具有功率电子装置的机动车 | CN122495825A |
| 发明公开 | 转子、他励同步电机和机动车 | CN122495731A |
| 发明公开 | 用于电动驱动单元的润滑系统以及电动驱动单元 | CN122485954A |
| 发明公开 | 用于增加电动车辆的续航里程的装置 | CN122481516A |
| 发明公开 | 用于运行机动车增程器的方法、控制装置和机动车 | CN122481515A |
| 发明公开 | 电动车辆和用于运行电动车辆的方法 | CN122481457A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 奥迪股份公司 | 7002 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 唐帅 | 459 |
| 2 | M·辛特伯格 | 78 |
| 3 | A·R·维萨 | 59 |
| 4 | A·瓦伦西亚·波莱克斯 | 57 |
| 5 | J·埃洛 | 57 |
| 6 | A·瓦伦西亚波莱克斯 | 56 |
| 7 | D·鲁珀特 | 56 |
| 8 | M·威莱姆斯 | 47 |
| 9 | P·科普顿 | 46 |
| 10 | C·沃尔 | 45 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市中咨律师事务所 | 5914 |
| 2 | 北京汇知杰知识产权代理有限公司 | 272 |
| 3 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 261 |
| 4 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 199 |
| 5 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 102 |
| 6 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 68 |
| 7 | 北京志霖恒远知识产权代理事务所 | 50 |
| 8 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 32 |
| 9 | 北京博遵律师事务所 | 31 |
| 10 | 北京市汉坤律师事务所 | 26 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 吴鹏 | 5777 |
| 2 | 牛晓玲 | 3615 |
| 3 | 刘丹 | 819 |
| 4 | 汪勤 | 581 |
| 5 | 金林辉 | 321 |
| 6 | 王晓静 | 278 |
| 7 | 董江虹 | 230 |
| 8 | 李洁 | 228 |
| 9 | 柳春雷 | 175 |
| 10 | 郑中军 | 119 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用