该申请人涉及专利文献:18652,涉及专利:15358件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(12571)、H04(2223)、G07(262)、G10(121)、G08(55)、G16(41)、G01(33)、G05(14)、G09(11)、H05(10)
专利类型分布状况:发明公开(14157)、外观设计(1121)、实用新型(66)、发明申请(14)
专利不同法律状态数据分布状况:实质审查(8581)、有效专利(4355)、无效专利(2237)、失效专利(147)、公开(38)
该领域主要的发明人有:聂砂(57)、陈鹏(49)、程浩(42)、吴曦(37)、罗奕康(37)、肖日新(36)、孟繁贵(35)、安卫杰(35)、金磐石(35)、曾相宗(30)
详细地址:中国 北京市 西城区 北京市西城区金融大街25号 100032
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 一种授信业务处理方法、装置、电子设备及存储介质 | CN122335426A |
| 发明公开 | 一种基于深度学习和大模型的时序数据预测方法及装置 | CN122333311A |
| 发明授权 | 一种数据处理方法、装置和系统 | CN119544447B |
| 发明授权 | 一种告警数据的处理方法、装置、设备及存储介质 | CN119383055B |
| 发明授权 | 业务处理方法、装置和电子设备 | CN119376822B |
| 发明授权 | 特征筛选方法、装置以及设备 | CN117520804B |
| 发明授权 | 显示数字报纸的方法、装置、设备和计算机可读介质 | CN117171463B |
| 发明授权 | 一种用户服务模型训练方法、装置及设备 | CN116842387B |
| 发明授权 | 一种数据库转换方法、装置、设备、介质及程序产品 | CN116756173B |
| 发明授权 | 数据查询方法、装置、设备及程序产品 | CN116561179B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 17791 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 91 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 79 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 78 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 62 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 60 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 58 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 57 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司山西省分行 | 50 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 47 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 聂砂 | 57 |
| 2 | 陈鹏 | 49 |
| 3 | 程浩 | 42 |
| 4 | 吴曦 | 37 |
| 5 | 罗奕康 | 37 |
| 6 | 肖日新 | 36 |
| 7 | 孟繁贵 | 35 |
| 8 | 安卫杰 | 35 |
| 9 | 金磐石 | 35 |
| 10 | 曾相宗 | 30 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 2444 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 2083 |
| 3 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 1993 |
| 4 | 北京品源专利代理有限公司 | 1678 |
| 5 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 1513 |
| 6 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 1367 |
| 7 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 1287 |
| 8 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 1165 |
| 9 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 908 |
| 10 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 877 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 郝传鑫 | 1055 |
| 2 | 孟金喆 | 887 |
| 3 | 贾磊 | 776 |
| 4 | 李阳 | 747 |
| 5 | 李辉 | 680 |
| 6 | 王宝筠 | 542 |
| 7 | 赵秀芹 | 461 |
| 8 | 温旭 | 431 |
| 9 | 徐敏 | 419 |
| 10 | 刘芳 | 417 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用