该申请人涉及专利文献:91954,涉及专利:397369件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(102902)、H01(100193)、G06(28257)、G02(25520)、C08(19258)、G09(19159)、D06(17542)、F25(16796)、G01(16200)、H02(16045)
专利类型分布状况:发明公开(184652)、发明申请(107392)、发明专利(88927)、外观设计(14635)、实用新型(1237)、再颁专利(298)、发明授权(228)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(136749)、公开(126478)、未知(71410)、失效专利(31632)、无效专利(19679)、实质审查(11421)
该领域主要的发明人有:KO WOO SUK(781)、LEE, Youngdae(607)、Seungmin Lee(537)、李英大(489)、LEE, Seungmin(486)、HENDRY HENDRY(455)、YANG, Suckchel(417)、Youngdae Lee(415)、KOO MOONMO(408)、Suckchel Yang(405)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 实用新型 | 显示装置 | CN224050101U |
| 实用新型 | 空调机 | CN224033914U |
| 实用新型 | 显示装置 | CN224033512U |
| 实用新型 | 空调机的室内机 | CN223992310U |
| 实用新型 | 显示装置 | CN223984972U |
| 实用新型 | 净水器 | CN223945192U |
| 实用新型 | 衣物处理装置 | CN223907174U |
| 实用新型 | 衣物处理装置 | CN223907173U |
| 实用新型 | 可穿戴装置 | CN223854476U |
| 实用新型 | 显示装置 | CN223825931U |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | LG Electronics Inc. | 75461 |
| 2 | LG ELECTRONICS INC. | 66018 |
| 3 | LG ELECTRONICS INC | 65186 |
| 4 | LG电子株式会社 | 44272 |
| 5 | LG Chem, Ltd. | 22791 |
| 6 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 20011 |
| 7 | LG CHEMICAL LTD | 19142 |
| 8 | LG Display Co., Ltd. | 18482 |
| 9 | LG DISPLAY CO LTD | 16217 |
| 10 | LG CHEM, LTD. | 15335 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | KO WOO SUK | 781 |
| 2 | LEE, Youngdae | 607 |
| 3 | Seungmin Lee | 537 |
| 4 | 李英大 | 489 |
| 5 | LEE, Seungmin | 486 |
| 6 | HENDRY HENDRY | 455 |
| 7 | YANG, Suckchel | 417 |
| 8 | Youngdae Lee | 415 |
| 9 | KOO MOONMO | 408 |
| 10 | Suckchel Yang | 405 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 29113 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 17829 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 15298 |
| 4 | Plasseraud IP | 12102 |
| 5 | Goddar, Heinz J. | 11951 |
| 6 | Cabinet Plasseraud | 10345 |
| 7 | 隆天知识产权代理有限公司 | 9549 |
| 8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 8886 |
| 9 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 8274 |
| 10 | Hoffmann Eitle | 8229 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 夏凯 | 9731 |
| 2 | 谢丽娜 | 7770 |
| 3 | 刘久亮 | 7131 |
| 4 | 崔炳哲 | 4776 |
| 5 | 李辉 | 4496 |
| 6 | 徐金国 | 4179 |
| 7 | 陆弋 | 3857 |
| 8 | 吕俊刚 | 2770 |
| 9 | 陈英俊 | 2634 |
| 10 | 向勇 | 2629 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用