该申请人涉及专利文献:1609,涉及专利:1217件
覆盖主要的IPC大类包括:C03(1010)、G02(393)、G01(121)、B24(22)、B65(19)、B01(8)、B25(7)、H01(7)、G06(7)、G05(7)
专利类型分布状况:发明公开(820)、实用新型(345)、发明申请(45)、外观设计(7)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(621)、实质审查(198)、无效专利(191)、失效专利(161)、公开(46)
该领域主要的发明人有:孙伟(278)、匡波(251)、毛露路(178)、原保平(71)、郝良振(41)、赖德光(33)、马赫(33)、袁伟(31)、周佺佺(26)、蔡冬雪(26)
详细地址:中国 四川省 成都市 四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 610100
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 玻璃材料、具有黑化层的玻璃制品及其制造方法 | CN117088608B |
| 发明公开 | 一种非球面抛光装置及控制方法 | CN122185024A |
| 发明公开 | 玻璃材料、化学强化玻璃及其制造方法及应用 | CN122167022A |
| 发明公开 | 光学玻璃、玻璃预制件、光学元件和光学元件 | CN122145028A |
| 发明授权 | 光学玻璃、玻璃预制件、光学元件和光学仪器 | CN119930146B |
| 发明公开 | 光学玻璃、玻璃预制件、光学元件和光学仪器 | CN122036185A |
| 发明授权 | 一种铂金供料系统及控制方法 | CN118598474B |
| 发明公开 | 光学玻璃、光学元件和光学仪器 | CN121850360A |
| 发明授权 | 一种玻璃、玻璃元件及滤光器 | CN120903822B |
| 发明公开 | 玻璃材料、梯度折射率玻璃及其制造方法 | CN121823955A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 成都光明光电股份有限公司 | 1654 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 孙伟 | 278 |
| 2 | 匡波 | 251 |
| 3 | 毛露路 | 178 |
| 4 | 原保平 | 71 |
| 5 | 郝良振 | 41 |
| 6 | 赖德光 | 33 |
| 7 | 马赫 | 33 |
| 8 | 袁伟 | 31 |
| 9 | 周佺佺 | 26 |
| 10 | 蔡冬雪 | 26 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 成都希盛知识产权代理有限公司 | 1036 |
| 2 | 成都虹桥专利事务所 | 319 |
| 3 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 73 |
| 4 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 44 |
| 5 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 42 |
| 6 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 32 |
| 7 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 30 |
| 8 | 成都行之专利代理事务所 | 22 |
| 9 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 12 |
| 10 | 北京市商泰律师事务所 | 10 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 蒲敏 | 1162 |
| 2 | 敬川 | 115 |
| 3 | 赵天月 | 32 |
| 4 | 许泽伟 | 23 |
| 5 | 逯长明 | 23 |
| 6 | 陶海燕 | 22 |
| 7 | 王学强 | 21 |
| 8 | 钱成岑 | 21 |
| 9 | 魏晓波 | 15 |
| 10 | 房云 | 11 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用