该申请人涉及专利文献:29816,涉及专利:25867件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(19996)、G01(2210)、B60(1060)、H02(1042)、B65(759)、B23(647)、G06(635)、B05(444)、H10(338)、C01(282)
专利类型分布状况:发明公开(13051)、实用新型(11223)、发明申请(1314)、外观设计(276)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(16474)、实质审查(7194)、公开(1547)、无效专利(440)、失效专利(212)
该领域主要的发明人有:吴凯(1762)、苏华圣(249)、周文林(184)、梁成都(184)、金海族(136)、柯海波(122)、曾毓群(115)、牛从酥(114)、许虎(111)、吴则利(104)
详细地址:中国 福建省 宁德市 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号 352100
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 二次电池及其制备方法、用电装置 | CN122342087A |
| 发明公开 | 电池单体、电池及用电设备 | CN122342075A |
| 发明公开 | 电池单体、电池及用电设备 | CN122342073A |
| 发明公开 | 电池单体、电池、用电装置 | CN122342059A |
| 发明公开 | 电池单体、电池装置以及用电装置 | CN122342053A |
| 发明公开 | 太阳能电池及其制备方法、光伏组件、用电装置和发电装置 | CN122341017A |
| 发明公开 | 太阳能电池组件及其制备方法、光伏系统和用电装置 | CN122341009A |
| 发明公开 | 薄膜电池装置以及薄膜电池装置的制备方法 | CN122340904A |
| 发明公开 | 电池单体、电池装置及用电装置 | CN122338371A |
| 发明公开 | 二次电池单体、电池装置、用电装置、含硅有机树脂颗粒及其制备方法 | CN122338354A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 31130 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 吴凯 | 1762 |
| 2 | 苏华圣 | 249 |
| 3 | 周文林 | 184 |
| 4 | 梁成都 | 184 |
| 5 | 金海族 | 136 |
| 6 | 柯海波 | 122 |
| 7 | 曾毓群 | 115 |
| 8 | 牛从酥 | 114 |
| 9 | 许虎 | 111 |
| 10 | 吴则利 | 104 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 5392 |
| 2 | 北京维飞联创知识产权代理有限公司 | 3242 |
| 3 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 3078 |
| 4 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 2343 |
| 5 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 2127 |
| 6 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 1882 |
| 7 | 北京励诚知识产权代理有限公司 | 1845 |
| 8 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 | 1713 |
| 9 | 北京市汉坤律师事务所 | 1611 |
| 10 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 1608 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 毛威 | 1510 |
| 2 | 龚敏 | 1425 |
| 3 | 王刚 | 1420 |
| 4 | 张向琨 | 1183 |
| 5 | 刘杰 | 932 |
| 6 | 王运佳 | 886 |
| 7 | 廖培成 | 769 |
| 8 | 张涛 | 656 |
| 9 | 王其文 | 656 |
| 10 | 李英 | 640 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用