该申请人涉及专利文献:15845,涉及专利:13241件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(10774)、H04(1983)、G07(562)、G10(185)、G08(78)、G01(61)、G16(57)、E05(41)、A47(20)、F16(17)
专利类型分布状况:发明公开(12060)、外观设计(1017)、实用新型(164)
专利不同法律状态数据分布状况:无效专利(4700)、实质审查(4429)、有效专利(2542)、失效专利(1570)
该领域主要的发明人有:朱江波(574)、黄文强(545)、申亚坤(272)、党娜(220)、吕明明(219)、宋雨(113)、李昊(98)、李宁馨(92)、雷雨(92)、丁平(82)
详细地址:中国 北京市 西城区 北京市西城区复兴门内大街1号 100818
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 数据处理方法、装置、设备及存储介质 | CN116647322B |
| 发明授权 | 数据增广方法、装置、计算机设备和存储介质 | CN116863264B |
| 发明授权 | 数据处理方法和装置 | CN116596647B |
| 发明授权 | 基于人物画像的业务问题单分类方法及装置 | CN115186079B |
| 发明授权 | 科目余额信息的迁移方法、装置、设备及存储介质 | CN117076423B |
| 发明授权 | 一种消息处理方法及相关装置 | CN115543654B |
| 发明授权 | 银行控制交易风险的方法及装置 | CN115187257B |
| 发明授权 | 跨行使用银行智能终端的方法及系统 | CN115171228B |
| 发明授权 | 批量任务执行方法和装置 | CN115167998B |
| 发明授权 | 一种多存储介质适配的影像文件管理方法及装置 | CN114942907B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 15833 |
| 2 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 3 |
| 3 | 中国银行股份有限公司天津市分行 | 2 |
| 4 | 中国银行股份有限公司安阳分行 | 2 |
| 5 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 2 |
| 6 | 中国银行股份有限公司江西省分行 | 1 |
| 7 | 中国银行股份有限公司河北省分行 | 1 |
| 8 | 中国银行股份有限公司黑龙江省分行 | 1 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 朱江波 | 574 |
| 2 | 黄文强 | 545 |
| 3 | 申亚坤 | 272 |
| 4 | 党娜 | 220 |
| 5 | 吕明明 | 219 |
| 6 | 宋雨 | 113 |
| 7 | 李昊 | 98 |
| 8 | 李宁馨 | 92 |
| 9 | 雷雨 | 92 |
| 10 | 丁平 | 82 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 7058 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 6183 |
| 3 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 1154 |
| 4 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 1086 |
| 5 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 259 |
| 6 | 北京金信立方知识产权代理有限公司 | 48 |
| 7 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 39 |
| 8 | 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 | 2 |
| 9 | 北京金言诚信知识产权代理有限公司 | 2 |
| 10 | 北京高默克知识产权代理有限公司 | 2 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 王天尧 | 1279 |
| 2 | 谷敬丽 | 1279 |
| 3 | 薛平 | 1038 |
| 4 | 周晓飞 | 896 |
| 5 | 汤在彦 | 803 |
| 6 | 王宝筠 | 595 |
| 7 | 沈珍珠 | 504 |
| 8 | 吕俊刚 | 445 |
| 9 | 王维宁 | 408 |
| 10 | 吴学锋 | 401 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用