该申请人涉及专利文献:2714,涉及专利:2066件
覆盖主要的IPC大类包括:B60(545)、H02(212)、H01(199)、B62(140)、F16(93)、F01(71)、F02(66)、G01(58)、H05(39)、B64(28)
专利类型分布状况:发明公开(1079)、外观设计(895)、实用新型(92)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(1232)、失效专利(407)、实质审查(263)、无效专利(160)、公开(4)
该领域主要的发明人有:S·山下(101)、P·克勒纳(80)、E·布尔基(74)、S·格茨(51)、G·拉尔森(44)、P·瓦尔加(44)、T·克莱因(44)、C·G·迪亚兹(40)、S·戈茨(40)、S·瓦基里(40)
详细地址:德国 德国斯图加特
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 机动车辆的充电翻盖组件或油箱翻盖组件以及机动车辆 | CN116534136B |
| 发明公开 | 电池单元 | CN121862984A |
| 发明授权 | 用于控制机动车辆的基于线缆的控制系统 | CN115334093B |
| 发明公开 | 用于机动车辆的高速电机 | CN121791484A |
| 发明授权 | 空气导流元件 | CN115366664B |
| 发明授权 | 车辆座椅 | CN116811686B |
| 发明公开 | 用于机动车辆的前照灯、包括前照灯的机动车辆、用于操作前照灯的方法 | CN121590404A |
| 发明公开 | 高压电池、其制造和用途以及对应的机动车辆 | CN121440008A |
| 发明授权 | 机动车辆的牵引电池系统 | CN115764045B |
| 发明授权 | 报告车辆的前照灯系统造成的眩目以及确定其错位的方法 | CN115817328B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 保时捷股份公司 | 2522 |
| 2 | Dr.Ing.h.c.F.保时捷股份公司 | 139 |
| 3 | DRINGHCF保时捷股份公司 | 50 |
| 4 | DrIngh.cF保时捷股份公司 | 3 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | S·山下 | 101 |
| 2 | P·克勒纳 | 80 |
| 3 | E·布尔基 | 74 |
| 4 | S·格茨 | 51 |
| 5 | G·拉尔森 | 44 |
| 6 | P·瓦尔加 | 44 |
| 7 | T·克莱因 | 44 |
| 8 | C·G·迪亚兹 | 40 |
| 9 | S·戈茨 | 40 |
| 10 | S·瓦基里 | 40 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 1612 |
| 2 | 永新专利商标代理有限公司 | 563 |
| 3 | 北京市中咨律师事务所 | 343 |
| 4 | 北京汇知杰知识产权代理有限公司 | 194 |
| 5 | 北京安信方达知识产权代理有限公司 | 1 |
| 6 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 1 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 郑建晖 | 1597 |
| 2 | 潘飞 | 1256 |
| 3 | 侯鸣慧 | 392 |
| 4 | 吴鹏 | 343 |
| 5 | 慈戬 | 255 |
| 6 | 李英伟 | 196 |
| 7 | 杨勇 | 158 |
| 8 | 韩长永 | 127 |
| 9 | 李洁 | 108 |
| 10 | 董江虹 | 94 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用