该申请人涉及专利文献:13329,涉及专利:9906件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(2300)、G01(1082)、E04(1026)、H04(927)、B01(522)、C02(457)、H01(335)、G05(326)、H02(324)、E01(314)
专利类型分布状况:发明公开(7675)、实用新型(1890)、外观设计(299)、发明专利(23)、发明申请(19)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(3232)、失效专利(2464)、实质审查(2200)、无效专利(1910)、公开(100)
该领域主要的发明人有:刘长红(274)、刘晓初(259)、田志宏(203)、江帆(188)、周云(158)、谭平(152)、刘贵云(144)、黄文恺(132)、梁忠伟(127)、叶茂(125)
详细地址:中国 广东省 广州 广东省广州市番禺区广州大学城外环西路 230号 510006
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州大学 | 13089 |
| 2 | 广州大学华软软件学院 | 162 |
| 3 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 47 |
| 4 | 广州大学城能源发展有限公司 | 27 |
| 5 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 23 |
| 6 | 广州大学松田学院 | 14 |
| 7 | 广州大学附属中学 | 14 |
| 8 | 广州大学城健康产业科技园投资管理有限公司 | 4 |
| 9 | 广州大学建筑设计研究院 | 2 |
| 10 | 广州大学建筑设计研究院有限公司 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘长红 | 274 |
| 2 | 刘晓初 | 259 |
| 3 | 田志宏 | 203 |
| 4 | 江帆 | 188 |
| 5 | 周云 | 158 |
| 6 | 谭平 | 152 |
| 7 | 刘贵云 | 144 |
| 8 | 黄文恺 | 132 |
| 9 | 梁忠伟 | 127 |
| 10 | 叶茂 | 125 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 2282 |
| 2 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 2076 |
| 3 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 1830 |
| 4 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 1375 |
| 5 | 广州高炬知识产权代理有限公司 | 968 |
| 6 | 广州高航知识产权代理有限公司 | 808 |
| 7 | 北京高航知识产权代理有限公司 | 541 |
| 8 | 北京市盈科律师事务所 | 469 |
| 9 | 广州市天河庐阳专利事务所 | 425 |
| 10 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 295 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 颜希文 | 1228 |
| 2 | 郝传鑫 | 772 |
| 3 | 秦莹 | 641 |
| 4 | 裘晖 | 633 |
| 5 | 麦小婵 | 515 |
| 6 | 胡辉 | 449 |
| 7 | 胡济元 | 425 |
| 8 | 宋静娜 | 330 |
| 9 | 张宣布 | 330 |
| 10 | 覃钊雄 | 329 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用