该申请人涉及专利文献:13719,涉及专利:10155件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(2395)、G01(1107)、E04(1049)、H04(953)、B01(526)、C02(463)、G05(341)、H01(341)、H02(333)、E01(320)
专利类型分布状况:发明公开(7902)、实用新型(1905)、外观设计(304)、发明专利(24)、发明申请(20)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(3318)、失效专利(2557)、实质审查(2169)、无效专利(2023)、公开(88)
该领域主要的发明人有:刘长红(275)、刘晓初(261)、田志宏(221)、江帆(190)、谭平(152)、刘贵云(145)、周云(137)、黄文恺(133)、梁忠伟(131)、叶茂(126)
详细地址:中国 广东省 广州 广东省广州市番禺区广州大学城外环西路 230号 510006
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州大学 | 13476 |
| 2 | 广州大学华软软件学院 | 162 |
| 3 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 49 |
| 4 | 广州大学城能源发展有限公司 | 27 |
| 5 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 23 |
| 6 | 广州大学松田学院 | 14 |
| 7 | 广州大学附属中学 | 14 |
| 8 | 广州大学黄埔研究院 | 5 |
| 9 | 广州大学城健康产业科技园投资管理有限公司 | 4 |
| 10 | 广州大学建筑设计研究院 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘长红 | 275 |
| 2 | 刘晓初 | 261 |
| 3 | 田志宏 | 221 |
| 4 | 江帆 | 190 |
| 5 | 谭平 | 152 |
| 6 | 刘贵云 | 145 |
| 7 | 周云 | 137 |
| 8 | 黄文恺 | 133 |
| 9 | 梁忠伟 | 131 |
| 10 | 叶茂 | 126 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 2305 |
| 2 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 2082 |
| 3 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 1869 |
| 4 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 1412 |
| 5 | 广州高炬知识产权代理有限公司 | 978 |
| 6 | 广州高航知识产权代理有限公司 | 875 |
| 7 | 北京高航知识产权代理有限公司 | 541 |
| 8 | 北京市盈科律师事务所 | 471 |
| 9 | 广州市天河庐阳专利事务所 | 425 |
| 10 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 295 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 颜希文 | 1228 |
| 2 | 郝传鑫 | 772 |
| 3 | 秦莹 | 646 |
| 4 | 裘晖 | 633 |
| 5 | 麦小婵 | 515 |
| 6 | 胡辉 | 449 |
| 7 | 胡济元 | 425 |
| 8 | 覃钊雄 | 361 |
| 9 | 张宣布 | 340 |
| 10 | 宋静娜 | 330 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用