该申请人涉及专利文献:46856,涉及专利:33161件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6352)、G01(4936)、A61(3036)、E04(2314)、C02(2287)、H01(1468)、B01(1418)、E01(1216)、H04(1178)、B60(1086)
专利类型分布状况:发明公开(26754)、实用新型(5663)、外观设计(589)、发明申请(154)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(11030)、失效专利(9080)、无效专利(6736)、实质审查(6003)、公开(312)
该领域主要的发明人有:蒋昌俊(369)、鲁正(313)、翟继卫(286)、孙振平(262)、王建秀(250)、齐鹏(232)、何斌(226)、戴晓虎(189)、王志伟(189)、赵生捷(187)
详细地址:中国 上海市 上海市四平路1239 号 200092
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 同济大学 | 41659 |
| 2 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 2201 |
| 3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 1718 |
| 4 | 同济大学附属七一中学 | 364 |
| 5 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) | 359 |
| 6 | 同济大学浙江学院 | 190 |
| 7 | 同济大学苏州研究院 | 78 |
| 8 | 上海同济大学实验学校 | 70 |
| 9 | 同济大学附属第十人民医院 | 47 |
| 10 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 44 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 蒋昌俊 | 369 |
| 2 | 鲁正 | 313 |
| 3 | 翟继卫 | 286 |
| 4 | 孙振平 | 262 |
| 5 | 王建秀 | 250 |
| 6 | 齐鹏 | 232 |
| 7 | 何斌 | 226 |
| 8 | 戴晓虎 | 189 |
| 9 | 王志伟 | 189 |
| 10 | 赵生捷 | 187 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 上海科盛知识产权代理有限公司 | 19426 |
| 2 | 上海正旦专利代理有限公司 | 4997 |
| 3 | 上海科律专利代理事务所 | 3629 |
| 4 | 上海智信专利代理有限公司 | 2695 |
| 5 | 上海光华专利事务所 | 2044 |
| 6 | 上海德昭知识产权代理有限公司 | 1597 |
| 7 | 北京挺立专利事务所 | 1220 |
| 8 | 上海邦德专利代理事务所 | 661 |
| 9 | 上海东亚专利商标代理有限公司 | 514 |
| 10 | 上海诺衣知识产权代理事务所 | 498 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张磊 | 4537 |
| 2 | 叶凤 | 3308 |
| 3 | 吴林松 | 2678 |
| 4 | 叶敏华 | 1842 |
| 5 | 宣慧兰 | 1588 |
| 6 | 赵继明 | 1545 |
| 7 | 林君如 | 1309 |
| 8 | 赵志远 | 1244 |
| 9 | 翁惠瑜 | 1202 |
| 10 | 杨宏泰 | 1025 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用