该申请人涉及专利文献:764,涉及专利:551件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(276)、H04(248)、G11(20)、H01(16)、H03(9)、H02(4)、G01(3)、G02(2)、H05(2)、F16(2)
专利类型分布状况:发明公开(551)
专利不同法律状态数据分布状况:实质审查(290)、有效专利(209)、无效专利(25)、公开(23)、失效专利(4)
该领域主要的发明人有:管鹏(47)、樊波(34)、刘凤威(23)、陈雷(23)、袁世通(12)、唐小勇(8)、王晓娜(8)、谭春华(8)、颜矛(8)、高宽栋(8)
详细地址:中国 四川省 成都市 四川省成都市高新区(西区)西源大道1899 号 610041
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 功耗管理方法、系统和设备 | CN119961082B |
| 发明公开 | 一种汇聚单元、拉远单元及基站 | CN122204069A |
| 发明公开 | 模型推理方法、系统、装置及计算机可读存储介质 | CN122198099A |
| 发明公开 | 一种大模型推理缓存管理方法和装置 | CN122173255A |
| 发明公开 | 一种通信方法、云平台、边缘装置和客户端装置 | CN122160367A |
| 发明公开 | 一种数据处理方法及系统 | CN122152192A |
| 发明公开 | 通信方法及通信装置 | CN122120861A |
| 发明公开 | 通信方法、通信装置、通信系统及存储介质 | CN122120777A |
| 发明授权 | 数据处理方法及装置 | CN119690867B |
| 发明公开 | 一种存储设备集群、及其管理方法、装置 | CN122044453A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 成都华为技术有限公司 | 764 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 管鹏 | 47 |
| 2 | 樊波 | 34 |
| 3 | 刘凤威 | 23 |
| 4 | 陈雷 | 23 |
| 5 | 袁世通 | 12 |
| 6 | 唐小勇 | 8 |
| 7 | 王晓娜 | 8 |
| 8 | 谭春华 | 8 |
| 9 | 颜矛 | 8 |
| 10 | 高宽栋 | 8 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 151 |
| 2 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 137 |
| 3 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 118 |
| 4 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 78 |
| 5 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 68 |
| 6 | 深圳市深佳知识产权代理事务所 | 66 |
| 7 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 32 |
| 8 | 北京亿腾知识产权代理事务所 | 25 |
| 9 | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 | 14 |
| 10 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 12 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 申健 | 101 |
| 2 | 毛威 | 66 |
| 3 | 王君 | 61 |
| 4 | 熊永强 | 56 |
| 5 | 郝传鑫 | 54 |
| 6 | 时林 | 51 |
| 7 | 冯艳莲 | 36 |
| 8 | 肖鹂 | 28 |
| 9 | 孙涛 | 26 |
| 10 | 陈霁 | 25 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用