该申请人涉及专利文献:101890,涉及专利:97423件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(77639)、G06(13491)、H01(2330)、H02(1503)、H05(1475)、G01(1346)、H03(1107)、G08(580)、G10(534)、G02(430)
专利类型分布状况:发明公开(64292)、发明申请(28471)、实用新型(2848)、外观设计(1799)、发明授权(13)
专利不同法律状态数据分布状况:公开(30844)、失效专利(22269)、无效专利(21380)、有效专利(16588)、实质审查(6342)
该领域主要的发明人有:苟伟(693)、吴昊(481)、陈艺戬(422)、戴博(416)、周晓云(397)、许辉(354)、刘星(296)、鲁照华(279)、谢振华(273)、张淑娟(271)
详细地址:中国 广东省 深圳市 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法务部 518057
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯股份有限公司 | 128953 |
| 2 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 829 |
| 3 | 深圳市中兴通讯股份有限公司上海第二研究所 | 308 |
| 4 | 中兴通讯股份有限公司南京分公司 | 188 |
| 5 | 深圳市中兴通讯股份有限公司南京分公司 | 41 |
| 6 | 深圳市中兴通讯股份有限公司上海第二 | 38 |
| 7 | 中兴通讯股份有限公司 | 1 |
| 8 | 深圳市中兴移动通信有限公司中兴通讯股份有限公司 | 1 |
| 9 | 深圳市中兴通讯股份有限公司上海第一 | 1 |
| 10 | 深圳市中兴通讯股份有限公司曹建军 | 1 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 苟伟 | 693 |
| 2 | 吴昊 | 481 |
| 3 | 陈艺戬 | 422 |
| 4 | 戴博 | 416 |
| 5 | 周晓云 | 397 |
| 6 | 许辉 | 354 |
| 7 | 刘星 | 296 |
| 8 | 鲁照华 | 279 |
| 9 | 谢振华 | 273 |
| 10 | 张淑娟 | 271 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京安信方达知识产权代理有限公司 | 29279 |
| 2 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 29193 |
| 3 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 7484 |
| 4 | 北京品源专利代理有限公司 | 6902 |
| 5 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 5629 |
| 6 | 北京派特恩知识产权代理事务所(普通合伙) | 5286 |
| 7 | 北京派特恩知识产权代理事务所 | 4813 |
| 8 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 4425 |
| 9 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 3399 |
| 10 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 3057 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 龙洪 | 15915 |
| 2 | 吴孟秋 | 9980 |
| 3 | 余刚 | 9366 |
| 4 | 霍育栋 | 6422 |
| 5 | 张颖玲 | 5626 |
| 6 | 梁丽超 | 4971 |
| 7 | 李健 | 4567 |
| 8 | 尚志峰 | 4372 |
| 9 | 胡海国 | 4357 |
| 10 | 江舟 | 3984 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用