该申请人涉及专利文献:18859,涉及专利:15421件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(12598)、H04(2229)、G07(262)、G10(121)、G08(55)、G16(41)、G01(33)、G05(14)、G09(11)、H05(10)
专利类型分布状况:发明公开(14187)、外观设计(1154)、实用新型(66)、发明申请(14)
专利不同法律状态数据分布状况:实质审查(8342)、有效专利(4530)、无效专利(2371)、失效专利(149)、公开(29)
该领域主要的发明人有:聂砂(57)、陈鹏(49)、程浩(42)、吴曦(38)、罗奕康(38)、金磐石(37)、肖日新(36)、孟繁贵(35)、安卫杰(35)、曾相宗(30)
详细地址:中国 北京市 西城区 北京市西城区金融大街25号 100032
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 17977 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 94 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 79 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 78 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 66 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 60 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 60 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 58 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司山西省分行 | 52 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 52 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 聂砂 | 57 |
| 2 | 陈鹏 | 49 |
| 3 | 程浩 | 42 |
| 4 | 吴曦 | 38 |
| 5 | 罗奕康 | 38 |
| 6 | 金磐石 | 37 |
| 7 | 肖日新 | 36 |
| 8 | 孟繁贵 | 35 |
| 9 | 安卫杰 | 35 |
| 10 | 曾相宗 | 30 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 2461 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 2108 |
| 3 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 2020 |
| 4 | 北京品源专利代理有限公司 | 1692 |
| 5 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 1527 |
| 6 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 1386 |
| 7 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 1301 |
| 8 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 1180 |
| 9 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 925 |
| 10 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 899 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 郝传鑫 | 1055 |
| 2 | 孟金喆 | 887 |
| 3 | 贾磊 | 784 |
| 4 | 李阳 | 760 |
| 5 | 李辉 | 687 |
| 6 | 王宝筠 | 542 |
| 7 | 赵秀芹 | 470 |
| 8 | 温旭 | 431 |
| 9 | 徐敏 | 427 |
| 10 | 刘芳 | 422 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用