该申请人涉及专利文献:24895,涉及专利:18527件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6463)、H02(6168)、G01(5011)、H01(1284)、H04(1256)、G05(359)、G08(262)、E04(240)、F16(193)、E02(148)
专利类型分布状况:发明公开(16324)、实用新型(1862)、外观设计(171)、发明申请(169)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7284)、实质审查(5736)、无效专利(3278)、失效专利(1323)、公开(906)
该领域主要的发明人有:盛万兴(233)、李相俊(204)、孙华东(180)、刘元庆(138)、刘宣(138)、祝恩国(127)、周峰(108)、杨凯(101)、刘纯(93)、汤广福(90)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区清河小营东路15号 100192
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中国电力科学研究院有限公司 | 17231 |
| 2 | 中国电力科学研究院 | 7636 |
| 3 | 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 | 183 |
| 4 | 中国电力科学研究院有限公司南京分院 | 6 |
| 5 | 中国电力科学研究院信息通信研究所 | 2 |
| 6 | 中国电力科学研究院南京分院 | 2 |
| 7 | 中国电力科学研究院有限公司福州分院 | 2 |
| 8 | 中国电力科学研究院股份有限公司 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 盛万兴 | 233 |
| 2 | 李相俊 | 204 |
| 3 | 孙华东 | 180 |
| 4 | 刘元庆 | 138 |
| 5 | 刘宣 | 138 |
| 6 | 祝恩国 | 127 |
| 7 | 周峰 | 108 |
| 8 | 杨凯 | 101 |
| 9 | 刘纯 | 93 |
| 10 | 汤广福 | 90 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京安博达知识产权代理有限公司 | 11278 |
| 2 | 北京工信联合知识产权代理有限公司 | 8618 |
| 3 | 北京中巡通大知识产权代理有限公司 | 2884 |
| 4 | 北京工信联合知识产权代理事务所 | 402 |
| 5 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 173 |
| 6 | 信息产业部电子专利中心 | 127 |
| 7 | 武汉帅丞知识产权代理有限公司 | 116 |
| 8 | 中国航天科工集团公司专利中心 | 108 |
| 9 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 81 |
| 10 | 北京宝护知识产权代理有限公司 | 62 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 徐国文 | 10582 |
| 2 | 姜丽楼 | 1854 |
| 3 | 姜丽辉 | 1431 |
| 4 | 刘爱丽 | 941 |
| 5 | 贾银秋 | 888 |
| 6 | 郭一斐 | 819 |
| 7 | 胡秋立 | 668 |
| 8 | 夏德政 | 656 |
| 9 | 李宏德 | 585 |
| 10 | 刘海蓉 | 522 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用