该申请人涉及专利文献:49233,涉及专利:40972件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(19124)、G06(8574)、H01(3277)、H02(1676)、H05(1447)、G09(1389)、G01(1375)、G02(777)、A47(597)、G10(596)
专利类型分布状况:发明公开(28862)、实用新型(6322)、外观设计(3794)、发明申请(1994)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(18795)、实质审查(13858)、无效专利(4592)、公开(2209)、失效专利(1518)
该领域主要的发明人有:洪伟(1260)、江小威(916)、李明菊(797)、牟勤(766)、朱亚军(762)、董贤东(732)、刘洋(729)、李艳华(692)、陈朝喜(503)、赵群(502)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期9层01房间 100085
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 通信方法、通信设备、通信系统、存储介质及程序产品 | CN122342248A |
| 发明公开 | 通信方法、通信设备及通信系统 | CN122342244A |
| 发明公开 | 通信方法、通信设备及通信系统 | CN122342212A |
| 发明公开 | 通信方法及装置 | CN122342209A |
| 发明公开 | 通信方法、终端、网络设备、通信系统、计算机程序产品和存储介质 | CN122342144A |
| 发明公开 | 天线结构和电子设备 | CN122338439A |
| 发明公开 | 天线结构和电子设备 | CN122338405A |
| 发明授权 | 触控组件支架、触控组件及电子设备 | CN119493450B |
| 发明授权 | 蓝牙设备控制方法、装置、设备及存储介质 | CN117652166B |
| 发明授权 | 一种上报天线切换配置的方法、装置及存储介质 | CN116671221B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京小米移动软件有限公司 | 51190 |
| 2 | 北京小米移动软件有限公司南京分公司 | 37 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 洪伟 | 1260 |
| 2 | 江小威 | 916 |
| 3 | 李明菊 | 797 |
| 4 | 牟勤 | 766 |
| 5 | 朱亚军 | 762 |
| 6 | 董贤东 | 732 |
| 7 | 刘洋 | 729 |
| 8 | 李艳华 | 692 |
| 9 | 陈朝喜 | 503 |
| 10 | 赵群 | 502 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京博思佳知识产权代理有限公司 | 11802 |
| 2 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 7738 |
| 3 | 北京善任知识产权代理有限公司 | 6027 |
| 4 | 北京法胜知识产权代理有限公司 | 5689 |
| 5 | 北京钲霖知识产权代理有限公司 | 3927 |
| 6 | 北京名华博信知识产权代理有限公司 | 3530 |
| 7 | 北京尚伦律师事务所 | 3407 |
| 8 | 北京英创嘉友知识产权代理事务所 | 2845 |
| 9 | 北京律智知识产权代理有限公司 | 1270 |
| 10 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 1004 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 李志新 | 3731 |
| 2 | 林祥 | 3525 |
| 3 | 孟桂超 | 3465 |
| 4 | 代治国 | 2466 |
| 5 | 陈蕾 | 2375 |
| 6 | 林锦澜 | 2177 |
| 7 | 杨继成 | 1818 |
| 8 | 康艳青 | 1527 |
| 9 | 刘亚平 | 1247 |
| 10 | 刘芳 | 946 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用