该申请人涉及专利文献:43299,涉及专利:29338件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6947)、G01(4098)、H01(2263)、E04(2110)、C02(1901)、H04(1448)、B01(1438)、B23(1091)、A61(1054)、C22(901)
专利类型分布状况:发明公开(25617)、实用新型(3282)、外观设计(255)、发明申请(183)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9129)、失效专利(8630)、无效专利(6273)、实质审查(5036)、公开(270)
该领域主要的发明人有:彭永臻(973)、曹万林(544)、王智勇(350)、张爱林(328)、何泾沙(299)、刘学春(296)、纪常伟(282)、高国华(276)、刘志峰(267)、石照耀(250)
详细地址:中国 北京市 朝阳区 北京市朝阳区平乐园100号 100124
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学 | 43399 |
| 2 | 北京工业大学重庆研究院 | 41 |
| 3 | 北京工业大学电子厂 | 13 |
| 4 | 北京工业大学科学技术总公司 | 6 |
| 5 | 北京工业大学科技开发管理部 | 4 |
| 6 | 北京工业大学京天技术装备实验厂 | 3 |
| 7 | 北京工业大学特种颜料厂 | 3 |
| 8 | 北京工业大学科技开发公司 | 3 |
| 9 | 北京工业大学科学技术开发公司 | 2 |
| 10 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 彭永臻 | 973 |
| 2 | 曹万林 | 544 |
| 3 | 王智勇 | 350 |
| 4 | 张爱林 | 328 |
| 5 | 何泾沙 | 299 |
| 6 | 刘学春 | 296 |
| 7 | 纪常伟 | 282 |
| 8 | 高国华 | 276 |
| 9 | 刘志峰 | 267 |
| 10 | 石照耀 | 250 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京思海天达知识产权代理有限公司 | 34159 |
| 2 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 1519 |
| 3 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 1426 |
| 4 | 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 | 291 |
| 5 | 北京工业大学专利代理事务所 | 224 |
| 6 | 北京高沃律师事务所 | 218 |
| 7 | 北京盛询知识产权代理有限公司 | 210 |
| 8 | 北京鑫瑞森知识产权代理有限公司 | 200 |
| 9 | 北京知艺互联知识产权代理有限公司 | 190 |
| 10 | 北京市中闻律师事务所 | 179 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘萍 | 11000 |
| 2 | 沈波 | 7836 |
| 3 | 张慧 | 6143 |
| 4 | 张立改 | 3518 |
| 5 | 王兆波 | 2498 |
| 6 | 魏聿珠 | 1348 |
| 7 | 吴荫芳 | 1029 |
| 8 | 楼艮基 | 539 |
| 9 | 林聪源 | 438 |
| 10 | 纪佳 | 391 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用