该申请人涉及专利文献:8622,涉及专利:5895件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(1990)、G01(1102)、A61(634)、C02(553)、C07(513)、B01(374)、H01(288)、C12(227)、C09(214)、A01(201)
专利类型分布状况:发明公开(5096)、实用新型(652)、外观设计(107)、发明申请(40)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(1796)、失效专利(1737)、无效专利(1214)、实质审查(1083)、公开(65)
该领域主要的发明人有:廖斌(159)、豆俊峰(157)、张俊波(126)、殷立峰(102)、牛军峰(89)、卢迪(85)、杨晓晶(84)、马淑兰(83)、刘吉夫(73)、李小俚(71)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区新街口外大街19号 100875
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 7666 |
| 2 | 北京师范大学珠海校区 | 624 |
| 3 | 北京师范大学珠海分校 | 238 |
| 4 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 59 |
| 5 | 北京师范大学青岛城阳附属学校 | 29 |
| 6 | 北京师范大学大亚湾实验学校 | 14 |
| 7 | 北京师范大学低能核物理研究所 | 4 |
| 8 | 北京师范大学实验幼儿园 | 3 |
| 9 | 北京师范大学广州实验学校 | 3 |
| 10 | 北京师范大学附属实验中学 | 3 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 廖斌 | 159 |
| 2 | 豆俊峰 | 157 |
| 3 | 张俊波 | 126 |
| 4 | 殷立峰 | 102 |
| 5 | 牛军峰 | 89 |
| 6 | 卢迪 | 85 |
| 7 | 杨晓晶 | 84 |
| 8 | 马淑兰 | 83 |
| 9 | 刘吉夫 | 73 |
| 10 | 李小俚 | 71 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 335 |
| 2 | 北京高沃律师事务所 | 307 |
| 3 | 北京市广友专利事务所有限责任公司 | 212 |
| 4 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 187 |
| 5 | 北京柏杉松知识产权代理事务所 | 185 |
| 6 | 北京正理专利代理有限公司 | 141 |
| 7 | 北京中海智圣知识产权代理有限公司 | 134 |
| 8 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 131 |
| 9 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 129 |
| 10 | 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 | 120 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张仲波 | 195 |
| 2 | 王春伟 | 150 |
| 3 | 关畅 | 119 |
| 4 | 刘继富 | 114 |
| 5 | 王顺荣 | 102 |
| 6 | 许天易 | 102 |
| 7 | 严勇刚 | 97 |
| 8 | 刘俊 | 93 |
| 9 | 唐爱华 | 91 |
| 10 | 刘金辉 | 86 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用