该申请人涉及专利文献:31564,涉及专利:20551件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(3704)、C22(2876)、G01(2845)、C21(1777)、B22(1750)、H01(1253)、B21(1072)、B01(932)、C01(872)、C04(831)
专利类型分布状况:发明公开(18582)、实用新型(1787)、发明申请(109)、外观设计(55)、发明专利(16)、发明授权(2)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7972)、失效专利(5060)、实质审查(4035)、无效专利(3282)、公开(202)
该领域主要的发明人有:张跃(418)、张深根(244)、郭志猛(231)、刘雪峰(222)、王宝雨(209)、赵海雷(173)、朱荣(171)、王戈(168)、秦明礼(155)、张海君(146)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区学院路30号 100083
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京科技大学 | 30942 |
| 2 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 297 |
| 3 | 北京科技大学天津学院 | 138 |
| 4 | 北京科技大学顺德创新学院 | 137 |
| 5 | 北京科技大学广州新材料研究院 | 98 |
| 6 | 北京科技大学顺德研究生院 | 82 |
| 7 | 北京科技大学烟台工业技术研究院 | 5 |
| 8 | 北京科技大学机械工程研究所 | 3 |
| 9 | 北京科技大学华西新材料长兴研究院 | 2 |
| 10 | 北京科技大学桂林市同方机械有限责任公司 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张跃 | 418 |
| 2 | 张深根 | 244 |
| 3 | 郭志猛 | 231 |
| 4 | 刘雪峰 | 222 |
| 5 | 王宝雨 | 209 |
| 6 | 赵海雷 | 173 |
| 7 | 朱荣 | 171 |
| 8 | 王戈 | 168 |
| 9 | 秦明礼 | 155 |
| 10 | 张海君 | 146 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市广友专利事务所有限责任公司 | 14921 |
| 2 | 北京金智普华知识产权代理有限公司 | 6227 |
| 3 | 北京科大华谊专利代理事务所 | 1235 |
| 4 | 北京东方汇众知识产权代理事务所 | 1231 |
| 5 | 北京华谊知识产权代理有限公司 | 372 |
| 6 | 北京科技大学专利代理事务所 | 309 |
| 7 | 武汉金睿科知识产权代理事务所 | 268 |
| 8 | 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 | 148 |
| 9 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 144 |
| 10 | 北京中创博腾知识产权代理事务所 | 141 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张仲波 | 14640 |
| 2 | 皋吉甫 | 4344 |
| 3 | 邓琳 | 1189 |
| 4 | 刘月娥 | 1155 |
| 5 | 付忠林 | 1114 |
| 6 | 刘淑芬 | 1088 |
| 7 | 岳野 | 1021 |
| 8 | 于春晓 | 975 |
| 9 | 朱艳华 | 722 |
| 10 | 王睿 | 654 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用