该申请人涉及专利文献:67814,涉及专利:42816件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(15251)、G01(9535)、H04(3385)、G05(2806)、B64(1908)、A61(1880)、H01(1662)、H02(891)、B25(795)、F16(767)
专利类型分布状况:发明公开(41247)、实用新型(1351)、外观设计(109)、发明申请(102)、发明专利(6)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(17274)、实质审查(10042)、失效专利(9369)、无效专利(5864)、公开(267)
该领域主要的发明人有:房建成(488)、杨世春(391)、马宏伟(358)、郭雷(299)、蔡国飙(262)、段海滨(247)、丁希仑(234)、杨树斌(224)、胡庆雷(224)、樊瑜波(223)
详细地址:中国 北京市 海淀区 北京市海淀区学院路37号 100191
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | 63800 |
| 2 | 北京航空航天大学杭州创新研究院 | 1582 |
| 3 | 杭州市北京航空航天大学国际创新研究院(北京航空航天大学国际创新学院) | 841 |
| 4 | 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 545 |
| 5 | 北京航空航天大学合肥创新研究院 | 320 |
| 6 | 北京航空航天大学合肥创新研究院(北京航空航天大学合肥研究生院) | 232 |
| 7 | 北京航空航天大学青岛研究院 | 220 |
| 8 | 北京航空航天大学云南创新研究院 | 183 |
| 9 | 北京航空航天大学江西研究院 | 82 |
| 10 | 北京航空航天大学深圳研究院 | 37 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 房建成 | 488 |
| 2 | 杨世春 | 391 |
| 3 | 马宏伟 | 358 |
| 4 | 郭雷 | 299 |
| 5 | 蔡国飙 | 262 |
| 6 | 段海滨 | 247 |
| 7 | 丁希仑 | 234 |
| 8 | 杨树斌 | 224 |
| 9 | 胡庆雷 | 224 |
| 10 | 樊瑜波 | 223 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京永创新实专利事务所 | 10111 |
| 2 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 8680 |
| 3 | 北京慧泉知识产权代理有限公司 | 5873 |
| 4 | 北京天汇航智知识产权代理事务所 | 2724 |
| 5 | 北京高沃律师事务所 | 2590 |
| 6 | 北京慕达星云知识产权代理事务所 | 2044 |
| 7 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 1704 |
| 8 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 | 1105 |
| 9 | 北京航智知识产权代理事务所 | 1026 |
| 10 | 北京金恒联合知识产权代理事务所 | 929 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 王顺荣 | 5843 |
| 2 | 唐爱华 | 5615 |
| 3 | 周长琪 | 3809 |
| 4 | 顾炜 | 3143 |
| 5 | 杨学明 | 2471 |
| 6 | 黄川 | 1971 |
| 7 | 成金玉 | 1921 |
| 8 | 安丽 | 1279 |
| 9 | 刘芳 | 1251 |
| 10 | 姜荣丽 | 1220 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用