该申请人涉及专利文献:48095,涉及专利:33870件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6669)、G01(5032)、A61(3113)、E04(2333)、C02(2310)、H01(1484)、B01(1444)、E01(1228)、H04(1203)、B60(1121)
专利类型分布状况:发明公开(27399)、实用新型(5708)、外观设计(598)、发明申请(164)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(11371)、失效专利(9330)、无效专利(6920)、实质审查(5906)、公开(343)
该领域主要的发明人有:蒋昌俊(370)、鲁正(317)、翟继卫(287)、孙振平(263)、王建秀(251)、何斌(233)、齐鹏(233)、赵生捷(194)、戴晓虎(191)、王志伟(191)
详细地址:中国 上海市 杨浦区 上海市杨浦区四平路1239号 200092
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 同济大学 | 42783 |
| 2 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 2262 |
| 3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 1729 |
| 4 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) | 372 |
| 5 | 同济大学附属七一中学 | 364 |
| 6 | 同济大学浙江学院 | 195 |
| 7 | 同济大学苏州研究院 | 78 |
| 8 | 上海同济大学实验学校 | 70 |
| 9 | 同济大学附属第十人民医院 | 47 |
| 10 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 44 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 蒋昌俊 | 370 |
| 2 | 鲁正 | 317 |
| 3 | 翟继卫 | 287 |
| 4 | 孙振平 | 263 |
| 5 | 王建秀 | 251 |
| 6 | 何斌 | 233 |
| 7 | 齐鹏 | 233 |
| 8 | 赵生捷 | 194 |
| 9 | 戴晓虎 | 191 |
| 10 | 王志伟 | 191 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 上海科盛知识产权代理有限公司 | 19843 |
| 2 | 上海正旦专利代理有限公司 | 4997 |
| 3 | 上海科律专利代理事务所 | 3718 |
| 4 | 上海智信专利代理有限公司 | 2696 |
| 5 | 上海光华专利事务所 | 2049 |
| 6 | 上海德昭知识产权代理有限公司 | 1654 |
| 7 | 北京挺立专利事务所 | 1252 |
| 8 | 上海邦德专利代理事务所 | 748 |
| 9 | 上海诺衣知识产权代理事务所 | 569 |
| 10 | 上海东亚专利商标代理有限公司 | 514 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张磊 | 4537 |
| 2 | 叶凤 | 3377 |
| 3 | 吴林松 | 2679 |
| 4 | 叶敏华 | 1855 |
| 5 | 宣慧兰 | 1617 |
| 6 | 赵继明 | 1560 |
| 7 | 林君如 | 1318 |
| 8 | 赵志远 | 1255 |
| 9 | 翁惠瑜 | 1231 |
| 10 | 杨宏泰 | 1025 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用