该申请人涉及专利文献:32213,涉及专利:28691件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(22441)、G01(2335)、H02(1161)、B60(1148)、B65(805)、G06(694)、B23(688)、B05(467)、H10(400)、C01(325)
专利类型分布状况:发明公开(14234)、实用新型(11913)、发明申请(2261)、外观设计(280)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(17584)、实质审查(7806)、公开(2490)、无效专利(495)、失效专利(316)
该领域主要的发明人有:吴凯(1986)、苏华圣(270)、周文林(211)、梁成都(184)、柯海波(135)、金海族(132)、许虎(126)、牛从酥(125)、曾毓群(116)、吴则利(113)
详细地址:中国 福建省 宁德市 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号 352100
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 电池单体、电池装置和用电设备 | CN122455960B |
| 发明授权 | 电池单体、电池装置及用电设备 | CN122418246B |
| 发明授权 | 负极活性材料及其制备方法、二次电池和用电装置 | CN122291630B |
| 发明授权 | 电池装置、用电装置及电池装置的制造方法 | CN121054870B |
| 发明授权 | 电池单体、电池及用电装置 | CN120712692B |
| 发明授权 | 负极活性材料及其制备方法、以及包含其的二次电池及用电装置 | CN120674486B |
| 发明授权 | 二次电池、用于制备二次电池的方法、电池模块、电池包及用电装置 | CN117015882B |
| 发明授权 | 动力电池充电的方法和电池管理系统 | CN116670887B |
| 发明授权 | 电池单体、电池装置、用电装置 | CN122370522B |
| 发明授权 | 电池装置、用电装置及储能装置 | CN122136538B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 34474 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 吴凯 | 1986 |
| 2 | 苏华圣 | 270 |
| 3 | 周文林 | 211 |
| 4 | 梁成都 | 184 |
| 5 | 柯海波 | 135 |
| 6 | 金海族 | 132 |
| 7 | 许虎 | 126 |
| 8 | 牛从酥 | 125 |
| 9 | 曾毓群 | 116 |
| 10 | 吴则利 | 113 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 5908 |
| 2 | 北京维飞联创知识产权代理有限公司 | 3639 |
| 3 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 3383 |
| 4 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 2683 |
| 5 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 2374 |
| 6 | 北京励诚知识产权代理有限公司 | 2212 |
| 7 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 2132 |
| 8 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 1857 |
| 9 | 北京市汉坤律师事务所 | 1828 |
| 10 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 | 1713 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 毛威 | 1660 |
| 2 | 龚敏 | 1425 |
| 3 | 王刚 | 1420 |
| 4 | 张向琨 | 1183 |
| 5 | 刘杰 | 1026 |
| 6 | 王运佳 | 926 |
| 7 | 廖培成 | 850 |
| 8 | 李英 | 718 |
| 9 | 张涛 | 705 |
| 10 | 王其文 | 705 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用