该申请人涉及专利文献:14255,涉及专利:10512件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(2567)、G01(1165)、E04(1060)、H04(1019)、B01(536)、C02(475)、G05(364)、H01(348)、H02(339)、E01(329)
专利类型分布状况:发明公开(8224)、实用新型(1929)、外观设计(311)、发明专利(24)、发明申请(24)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(3415)、失效专利(2676)、实质审查(2180)、无效专利(2176)、公开(65)
该领域主要的发明人有:刘长红(276)、刘晓初(261)、田志宏(245)、江帆(191)、谭平(152)、刘贵云(145)、梁忠伟(138)、黄文恺(134)、叶茂(126)、周云(115)
详细地址:中国 广东省 广州 广东省广州市大学城外环西路230号 510006
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州大学 | 14000 |
| 2 | 广州大学华软软件学院 | 162 |
| 3 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 50 |
| 4 | 广州大学城能源发展有限公司 | 27 |
| 5 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 23 |
| 6 | 广州大学黄埔研究院 | 18 |
| 7 | 广州大学附属中学 | 15 |
| 8 | 广州大学松田学院 | 14 |
| 9 | 广州大学城健康产业科技园投资管理有限公司 | 4 |
| 10 | 广州大学建筑设计研究院有限公司 | 3 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘长红 | 276 |
| 2 | 刘晓初 | 261 |
| 3 | 田志宏 | 245 |
| 4 | 江帆 | 191 |
| 5 | 谭平 | 152 |
| 6 | 刘贵云 | 145 |
| 7 | 梁忠伟 | 138 |
| 8 | 黄文恺 | 134 |
| 9 | 叶茂 | 126 |
| 10 | 周云 | 115 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 2337 |
| 2 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 2095 |
| 3 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 1930 |
| 4 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 1476 |
| 5 | 广州高炬知识产权代理有限公司 | 990 |
| 6 | 广州高航知识产权代理有限公司 | 923 |
| 7 | 北京高航知识产权代理有限公司 | 541 |
| 8 | 北京市盈科律师事务所 | 474 |
| 9 | 广州市天河庐阳专利事务所 | 425 |
| 10 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 295 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 颜希文 | 1228 |
| 2 | 郝传鑫 | 772 |
| 3 | 秦莹 | 658 |
| 4 | 裘晖 | 638 |
| 5 | 麦小婵 | 515 |
| 6 | 胡辉 | 449 |
| 7 | 胡济元 | 425 |
| 8 | 覃钊雄 | 374 |
| 9 | 张宣布 | 354 |
| 10 | 宋静娜 | 330 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用