该申请人涉及专利文献:13997,涉及专利:10357件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(2492)、G01(1143)、E04(1057)、H04(989)、B01(533)、C02(469)、G05(356)、H01(344)、H02(334)、E01(324)
专利类型分布状况:发明公开(8086)、实用新型(1919)、外观设计(308)、发明专利(24)、发明申请(20)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(3366)、失效专利(2603)、实质审查(2219)、无效专利(2075)、公开(94)
该领域主要的发明人有:刘长红(276)、刘晓初(261)、田志宏(235)、江帆(191)、谭平(152)、刘贵云(145)、周云(138)、黄文恺(134)、梁忠伟(133)、叶茂(126)
详细地址:中国 广东省 广州 广东省广州市大学城外环西路230号 510006
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州大学 | 13742 |
| 2 | 广州大学华软软件学院 | 162 |
| 3 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 50 |
| 4 | 广州大学城能源发展有限公司 | 27 |
| 5 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 23 |
| 6 | 广州大学黄埔研究院 | 15 |
| 7 | 广州大学松田学院 | 14 |
| 8 | 广州大学附属中学 | 14 |
| 9 | 广州大学城健康产业科技园投资管理有限公司 | 4 |
| 10 | 广州大学建筑设计研究院有限公司 | 3 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 刘长红 | 276 |
| 2 | 刘晓初 | 261 |
| 3 | 田志宏 | 235 |
| 4 | 江帆 | 191 |
| 5 | 谭平 | 152 |
| 6 | 刘贵云 | 145 |
| 7 | 周云 | 138 |
| 8 | 黄文恺 | 134 |
| 9 | 梁忠伟 | 133 |
| 10 | 叶茂 | 126 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 2323 |
| 2 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 2088 |
| 3 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 1893 |
| 4 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 1447 |
| 5 | 广州高炬知识产权代理有限公司 | 985 |
| 6 | 广州高航知识产权代理有限公司 | 900 |
| 7 | 北京高航知识产权代理有限公司 | 541 |
| 8 | 北京市盈科律师事务所 | 471 |
| 9 | 广州市天河庐阳专利事务所 | 425 |
| 10 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 295 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 颜希文 | 1228 |
| 2 | 郝传鑫 | 772 |
| 3 | 秦莹 | 651 |
| 4 | 裘晖 | 634 |
| 5 | 麦小婵 | 515 |
| 6 | 胡辉 | 449 |
| 7 | 胡济元 | 425 |
| 8 | 覃钊雄 | 366 |
| 9 | 张宣布 | 345 |
| 10 | 宋静娜 | 330 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用