该申请人涉及专利文献:32319,涉及专利:22172件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(7972)、G01(2997)、H04(2142)、H01(1485)、G05(1083)、H02(1051)、A61(966)、H03(514)、G08(371)、G16(346)
专利类型分布状况:发明公开(18045)、实用新型(2895)、外观设计(1224)、发明申请(8)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(8081)、失效专利(6300)、实质审查(4127)、无效专利(3533)、公开(131)
该领域主要的发明人有:颜成钢(411)、许明(299)、倪敬(237)、程知群(197)、高明煜(170)、徐向华(168)、王文(166)、李齐良(158)、蒋鹏(158)、孔万增(155)
详细地址:中国 浙江省 杭州 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街 310018
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学 | 31335 |
| 2 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 336 |
| 3 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 218 |
| 4 | 杭州电子科技大学上虞科学与工程研究院有限公司 | 124 |
| 5 | 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司 | 117 |
| 6 | 杭州电子科技大学丽水研究院 | 67 |
| 7 | 杭州电子科技大学平湖数字技术创新研究院有限公司 | 56 |
| 8 | 杭州电子科技大学(天台)数字产业研究院有限公司 | 35 |
| 9 | 杭州电子科技大学技术转移有限公司 | 20 |
| 10 | 杭州电子科技大学滨江研究院有限公司 | 12 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 颜成钢 | 411 |
| 2 | 许明 | 299 |
| 3 | 倪敬 | 237 |
| 4 | 程知群 | 197 |
| 5 | 高明煜 | 170 |
| 6 | 徐向华 | 168 |
| 7 | 王文 | 166 |
| 8 | 李齐良 | 158 |
| 9 | 蒋鹏 | 158 |
| 10 | 孔万增 | 155 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州君度专利代理事务所 | 11753 |
| 2 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 4325 |
| 3 | 浙江千克知识产权代理有限公司 | 2479 |
| 4 | 浙江永鼎律师事务所 | 2069 |
| 5 | 杭州浙科专利事务所 | 1262 |
| 6 | 杭州中平专利事务所有限公司 | 942 |
| 7 | 杭州奥创知识产权代理有限公司 | 604 |
| 8 | 杭州千克知识产权代理有限公司 | 552 |
| 9 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 483 |
| 10 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 473 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杜军 | 5294 |
| 2 | 周希良 | 3432 |
| 3 | 朱月芬 | 3013 |
| 4 | 杨舟涛 | 2146 |
| 5 | 黄前泽 | 1783 |
| 6 | 朱亚冠 | 1646 |
| 7 | 陈炜 | 1058 |
| 8 | 陆永强 | 945 |
| 9 | 翟中平 | 942 |
| 10 | 王佳健 | 854 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用