该申请人涉及专利文献:15135,涉及专利:9438件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(5110)、C08(2051)、C07(1438)、C09(1134)、G02(685)、G01(463)、C01(456)、B01(368)、H10(324)、B32(276)
专利类型分布状况:发明公开(9176)、实用新型(199)、外观设计(41)、发明授权(22)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(6997)、实质审查(1619)、无效专利(524)、失效专利(204)、公开(94)
该领域主要的发明人有:车龙范(248)、金旼俊(233)、金显圭(128)、权友涵(127)、许东旭(121)、郑珉祐(120)、河宰承(108)、李柱成(101)、张诚均(100)、徐尚德(97)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 实用新型 | 袋型电池壳体和袋型二次电池 | CN215955368U |
| 实用新型 | 用于分析二次电池的设备 | CN215866583U |
| 实用新型 | 电极材料制备装置 | CN215337656U |
| 实用新型 | 电池组及包括该电池组的装置 | CN214625290U |
| 实用新型 | 包括热扩散防止构件的电池组、汽车和储能装置 | CN213845431U |
| 实用新型 | 设置于车辆的电池组和包括电池组的车辆 | CN213734668U |
| 实用新型 | 二次电池、电池模块、电池组和装置 | CN212874708U |
| 实用新型 | 电池模块、包括电池模块的电池组以及包括电池组的蓄能系统 | CN212461955U |
| 实用新型 | 电池模块、包括电池模块的电池组和包括电池组的蓄能系统 | CN212434785U |
| 实用新型 | 电池模块和包括该电池模块的电池组 | CN212230496U |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 车龙范 | 248 |
| 2 | 金旼俊 | 233 |
| 3 | 金显圭 | 128 |
| 4 | 权友涵 | 127 |
| 5 | 许东旭 | 121 |
| 6 | 郑珉祐 | 120 |
| 7 | 河宰承 | 108 |
| 8 | 李柱成 | 101 |
| 9 | 张诚均 | 100 |
| 10 | 徐尚德 | 97 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 4630 |
| 2 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 3787 |
| 3 | 北京鸿元知识产权代理有限公司 | 2499 |
| 4 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 1146 |
| 5 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 1137 |
| 6 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 945 |
| 7 | 北京市集佳律师事务所 | 895 |
| 8 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 57 |
| 9 | 永新专利商标代理有限公司 | 27 |
| 10 | 北京品源专利代理有限公司 | 7 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 赵丹 | 2301 |
| 2 | 张云志 | 1423 |
| 3 | 高世豪 | 1383 |
| 4 | 顾晋伟 | 1343 |
| 5 | 李静 | 1223 |
| 6 | 徐金国 | 1146 |
| 7 | 梁笑 | 1035 |
| 8 | 穆德骏 | 993 |
| 9 | 郑毅 | 950 |
| 10 | 陈海涛 | 913 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用