该申请人涉及专利文献:43307,涉及专利:30291件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(8538)、A61(5694)、G01(5418)、H04(1623)、H02(1496)、C12(1396)、H01(1215)、C07(1059)、B01(803)、C08(698)
专利类型分布状况:发明公开(22733)、实用新型(7040)、外观设计(449)、发明申请(68)、发明授权(1)
专利不同法律状态数据分布状况:失效专利(10609)、有效专利(10078)、实质审查(5431)、无效专利(3985)、公开(188)
该领域主要的发明人有:胡瑞敏(559)、刘胜(338)、李红良(304)、张国栋(196)、王中元(183)、李辉(173)、何怡刚(169)、张俐娜(166)、邵振峰(155)、于红刚(148)
详细地址:中国 湖北省 武汉市 湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学 430072
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 40371 |
| 2 | 武汉大学中南医院 | 1402 |
| 3 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) | 1053 |
| 4 | 武汉大学深圳研究院 | 289 |
| 5 | 武汉大学苏州研究院 | 113 |
| 6 | 武汉大学人民医院 | 63 |
| 7 | 武汉大学(肇庆)资源与环境技术研究院 | 52 |
| 8 | 合肥市武汉大学创新技术研究院 | 13 |
| 9 | 武汉大学口腔医学院 | 5 |
| 10 | 武汉大学日照信息技术研究院 | 4 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 胡瑞敏 | 559 |
| 2 | 刘胜 | 338 |
| 3 | 李红良 | 304 |
| 4 | 张国栋 | 196 |
| 5 | 王中元 | 183 |
| 6 | 李辉 | 173 |
| 7 | 何怡刚 | 169 |
| 8 | 张俐娜 | 166 |
| 9 | 邵振峰 | 155 |
| 10 | 于红刚 | 148 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉科皓知识产权代理事务所 | 29974 |
| 2 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 2162 |
| 3 | 武汉智权专利代理事务所 | 1551 |
| 4 | 武汉天力专利事务所 | 1523 |
| 5 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 1202 |
| 6 | 武汉宇晨专利事务所 | 836 |
| 7 | 武汉华旭知识产权事务所 | 835 |
| 8 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 758 |
| 9 | 武汉大学专利事务所 | 301 |
| 10 | 北京金智普华知识产权代理有限公司 | 189 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 张火春 | 3817 |
| 2 | 严彦 | 2387 |
| 3 | 薛玲 | 2031 |
| 4 | 鲁力 | 1799 |
| 5 | 王琪 | 1645 |
| 6 | 冯卫平 | 1535 |
| 7 | 肖明洲 | 1367 |
| 8 | 程祥 | 1302 |
| 9 | 许莲英 | 1127 |
| 10 | 彭艳君 | 1052 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用