该申请人涉及专利文献:42260,涉及专利:28962件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(5089)、G01(4404)、C04(1919)、H01(1855)、H02(1241)、B01(1221)、B63(1200)、C08(1131)、B60(1028)、G05(991)
专利类型分布状况:发明公开(24698)、实用新型(3835)、外观设计(389)、发明申请(40)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9735)、失效专利(7850)、无效专利(5776)、实质审查(5440)、公开(161)
该领域主要的发明人有:华林(423)、麦立强(298)、马保国(255)、龙毅宏(250)、唐新峰(206)、杜志刚(200)、韩星会(180)、谭洪波(177)、木士春(173)、吕植勇(164)
详细地址:中国 湖北省 武汉市 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号 430070
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 40851 |
| 2 | 武汉理工大学三亚科教创新园 | 999 |
| 3 | 绍兴市上虞区武汉理工大学高等研究院 | 126 |
| 4 | 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 | 96 |
| 5 | 武汉理工大学深圳研究院 | 79 |
| 6 | 武汉理工大学重庆研究院 | 51 |
| 7 | 武汉理工大学青岛研究院 | 44 |
| 8 | 随州武汉理工大学工业研究院 | 18 |
| 9 | 武汉理工大学华夏学院 | 15 |
| 10 | 南宁市武汉理工大学先进技术产业研究院 | 9 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 华林 | 423 |
| 2 | 麦立强 | 298 |
| 3 | 马保国 | 255 |
| 4 | 龙毅宏 | 250 |
| 5 | 唐新峰 | 206 |
| 6 | 杜志刚 | 200 |
| 7 | 韩星会 | 180 |
| 8 | 谭洪波 | 177 |
| 9 | 木士春 | 173 |
| 10 | 吕植勇 | 164 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 22249 |
| 2 | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所 | 5341 |
| 3 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 3562 |
| 4 | 武汉科皓知识产权代理事务所 | 3177 |
| 5 | 武汉红观专利代理事务所 | 1242 |
| 6 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 1083 |
| 7 | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 | 325 |
| 8 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 293 |
| 9 | 武汉开元专利代理有限责任公司 | 234 |
| 10 | 海南翔翔专利代理有限公司 | 215 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 唐万荣 | 3900 |
| 2 | 崔友明 | 3297 |
| 3 | 王守仁 | 1986 |
| 4 | 张惠玲 | 1634 |
| 5 | 王丹 | 1566 |
| 6 | 刘琳 | 1315 |
| 7 | 潘杰 | 1260 |
| 8 | 钟锋 | 1047 |
| 9 | 张安国 | 954 |
| 10 | 许美红 | 802 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用