该申请人涉及专利文献:30816,涉及专利:21763件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(5091)、G01(4926)、H02(2133)、B60(1306)、B61(1174)、E01(974)、H01(869)、A61(837)、H04(793)、E21(706)
专利类型分布状况:发明公开(16394)、实用新型(5022)、外观设计(304)、发明申请(23)、发明专利(17)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7327)、失效专利(7167)、实质审查(3857)、无效专利(3222)、公开(190)
该领域主要的发明人有:李群湛(331)、张祖涛(311)、周利军(308)、刘志刚(247)、邓自刚(242)、曹宇(227)、张则强(191)、杨长卫(177)、袁艳平(175)、何晓琼(167)
详细地址:中国 四川省 成都市 四川省成都市二环路北一段111号 610031
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学 | 30529 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 116 |
| 3 | 西南交通大学青岛轨道交通研究院 | 66 |
| 4 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 34 |
| 5 | 宜宾西南交通大学研究院 | 30 |
| 6 | 常州西南交通大学轨道交通研究院 | 23 |
| 7 | 西南交通大学烟台新一代信息技术研究院 | 23 |
| 8 | 西南交通大学唐山研究院 | 13 |
| 9 | 西南交通大学深圳研究院 | 12 |
| 10 | 天府新区西南交通大学研究院 | 7 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 李群湛 | 331 |
| 2 | 张祖涛 | 311 |
| 3 | 周利军 | 308 |
| 4 | 刘志刚 | 247 |
| 5 | 邓自刚 | 242 |
| 6 | 曹宇 | 227 |
| 7 | 张则强 | 191 |
| 8 | 杨长卫 | 177 |
| 9 | 袁艳平 | 175 |
| 10 | 何晓琼 | 167 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 成都信博专利代理有限责任公司 | 4631 |
| 2 | 成都博通专利事务所 | 2492 |
| 3 | 成都点睛专利代理事务所 | 1820 |
| 4 | 成都正华专利代理事务所 | 1519 |
| 5 | 北京集智东方知识产权代理有限公司 | 1389 |
| 6 | 成都宏顺专利代理事务所 | 1158 |
| 7 | 北京正华智诚专利代理事务所 | 1090 |
| 8 | 成都盈信专利代理事务所 | 949 |
| 9 | 成都东恒知盛知识产权代理事务所 | 845 |
| 10 | 成都其知创新专利代理事务所 | 821 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 陈树明 | 2227 |
| 2 | 张澎 | 2042 |
| 3 | 葛启函 | 1489 |
| 4 | 崔建中 | 915 |
| 5 | 刘林 | 794 |
| 6 | 王沙沙 | 786 |
| 7 | 李顺德 | 781 |
| 8 | 舒启龙 | 746 |
| 9 | 李蕊 | 697 |
| 10 | 何凡 | 683 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用