该申请人涉及专利文献:29694,涉及专利:20978件
覆盖主要的IPC大类包括:G01(4784)、G06(4702)、H02(2064)、B60(1270)、B61(1144)、E01(962)、H01(833)、A61(810)、H04(771)、E21(674)
专利类型分布状况:发明公开(15653)、实用新型(4989)、外观设计(297)、发明申请(19)、发明专利(17)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(7199)、失效专利(6904)、实质审查(3610)、无效专利(3116)、公开(149)
该领域主要的发明人有:李群湛(330)、张祖涛(310)、周利军(305)、刘志刚(244)、邓自刚(236)、曹宇(227)、张则强(191)、杨长卫(175)、袁艳平(170)、何晓琼(167)
详细地址:中国 四川省 成都市 四川省成都市二环路北一段111号 610031
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学 | 29417 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 114 |
| 3 | 西南交通大学青岛轨道交通研究院 | 65 |
| 4 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 29 |
| 5 | 宜宾西南交通大学研究院 | 24 |
| 6 | 常州西南交通大学轨道交通研究院 | 23 |
| 7 | 西南交通大学烟台新一代信息技术研究院 | 23 |
| 8 | 西南交通大学唐山研究院 | 13 |
| 9 | 西南交通大学深圳研究院 | 12 |
| 10 | 天府新区西南交通大学研究院 | 7 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 李群湛 | 330 |
| 2 | 张祖涛 | 310 |
| 3 | 周利军 | 305 |
| 4 | 刘志刚 | 244 |
| 5 | 邓自刚 | 236 |
| 6 | 曹宇 | 227 |
| 7 | 张则强 | 191 |
| 8 | 杨长卫 | 175 |
| 9 | 袁艳平 | 170 |
| 10 | 何晓琼 | 167 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 成都信博专利代理有限责任公司 | 4565 |
| 2 | 成都博通专利事务所 | 2492 |
| 3 | 成都点睛专利代理事务所 | 1799 |
| 4 | 成都正华专利代理事务所 | 1519 |
| 5 | 北京集智东方知识产权代理有限公司 | 1282 |
| 6 | 成都宏顺专利代理事务所 | 1159 |
| 7 | 北京正华智诚专利代理事务所 | 1090 |
| 8 | 成都盈信专利代理事务所 | 940 |
| 9 | 成都其知创新专利代理事务所 | 822 |
| 10 | 成都东恒知盛知识产权代理事务所 | 802 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 陈树明 | 2227 |
| 2 | 张澎 | 2042 |
| 3 | 葛启函 | 1472 |
| 4 | 崔建中 | 906 |
| 5 | 李顺德 | 779 |
| 6 | 王沙沙 | 754 |
| 7 | 舒启龙 | 746 |
| 8 | 刘林 | 745 |
| 9 | 李蕊 | 697 |
| 10 | 何凡 | 683 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用