该申请人涉及专利文献:43029,涉及专利:29587件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(6988)、G01(5766)、H02(2013)、A61(1655)、H01(1336)、H04(1102)、B01(1016)、C02(996)、F16(876)、C22(789)
专利类型分布状况:发明公开(26074)、实用新型(3246)、外观设计(211)、发明申请(53)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(9389)、失效专利(7645)、实质审查(6793)、无效专利(5443)、公开(317)
该领域主要的发明人有:孙棣华(257)、赵敏(200)、唐倩(195)、林景栋(180)、柏龙(161)、胡晓松(152)、陈刚(152)、宋永端(151)、朱涛(148)、曹华军(145)
详细地址:中国 重庆市 沙坪坝区 重庆市沙坪坝区沙正街174号 400044
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 41807 |
| 2 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 648 |
| 3 | 重庆大学溧阳智慧城市研究院 | 166 |
| 4 | 重庆大学附属涪陵医院 | 138 |
| 5 | 重庆大学附属三峡医院 | 128 |
| 6 | 重庆大学产业技术研究院 | 64 |
| 7 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 63 |
| 8 | 重庆大学锂电及新材料遂宁研究院 | 23 |
| 9 | 重庆大学城市科技学院 | 18 |
| 10 | 中电投远达环保工程有限公司重庆大学 | 10 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 孙棣华 | 257 |
| 2 | 赵敏 | 200 |
| 3 | 唐倩 | 195 |
| 4 | 林景栋 | 180 |
| 5 | 柏龙 | 161 |
| 6 | 胡晓松 | 152 |
| 7 | 陈刚 | 152 |
| 8 | 宋永端 | 151 |
| 9 | 朱涛 | 148 |
| 10 | 曹华军 | 145 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆博凯知识产权代理有限公司 | 5014 |
| 2 | 北京同恒源知识产权代理有限公司 | 4599 |
| 3 | 重庆大学专利中心 | 3138 |
| 4 | 重庆缙云专利代理事务所 | 2836 |
| 5 | 重庆华科专利事务所 | 1758 |
| 6 | 重庆市前沿专利事务所 | 1668 |
| 7 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 | 1300 |
| 8 | 重庆信航知识产权代理有限公司 | 1249 |
| 9 | 北京汇泽知识产权代理有限公司 | 845 |
| 10 | 重庆航图知识产权代理事务所 | 838 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 赵荣之 | 3007 |
| 2 | 王翔 | 2808 |
| 3 | 张先芸 | 1640 |
| 4 | 康海燕 | 1467 |
| 5 | 郭云 | 944 |
| 6 | 穆祥维 | 898 |
| 7 | 唐开平 | 860 |
| 8 | 李海华 | 816 |
| 9 | 谢殿武 | 751 |
| 10 | 胡小龙 | 692 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用