该申请人涉及专利文献:93557,涉及专利:421085件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(108213)、H01(107059)、G06(29512)、G02(26102)、G09(19967)、C08(19966)、D06(18308)、F25(17686)、G01(17486)、H02(16568)
专利类型分布状况:发明公开(187139)、发明申请(109062)、发明专利(104372)、外观设计(18714)、实用新型(1258)、再颁专利(305)、发明授权(235)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(147554)、公开(114063)、未知(90472)、失效专利(36924)、无效专利(20126)、实质审查(11946)
该领域主要的发明人有:KO WOO SUK(781)、LEE, Youngdae(608)、Seungmin Lee(540)、李英大(492)、LEE, Seungmin(487)、HENDRY HENDRY(477)、Youngdae Lee(425)、YANG, Suckchel(417)、KOO MOONMO(410)、Suckchel Yang(406)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 实用新型 | 密闭型压缩机 | CN224432809U |
| 实用新型 | 托盘 | CN224420808U |
| 实用新型 | 烹饪设备用安全装置 | CN224420785U |
| 实用新型 | 烹饪设备用旋钮组件 | CN224417221U |
| 实用新型 | 冰箱 | CN224415460U |
| 实用新型 | 二次电池制造设备 | CN224366836U |
| 实用新型 | 旋钮组件及包括该旋钮组件的烹饪设备 | CN224366367U |
| 实用新型 | 扫地机器人 | CN224320637U |
| 实用新型 | 电池电芯组件、包括其的电池模块、电池组和车辆 | CN224248776U |
| 实用新型 | 空调机的室内机 | CN224230176U |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | LG ELECTRONICS INC. | 76627 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 76339 |
| 3 | LG ELECTRONICS INC | 65591 |
| 4 | LG电子株式会社 | 44638 |
| 5 | LG Chem, Ltd. | 22940 |
| 6 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 21020 |
| 7 | LG Display Co., Ltd. | 20240 |
| 8 | LG CHEMICAL LTD | 19205 |
| 9 | LG CHEM, LTD. | 16866 |
| 10 | LG DISPLAY CO LTD | 16422 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | KO WOO SUK | 781 |
| 2 | LEE, Youngdae | 608 |
| 3 | Seungmin Lee | 540 |
| 4 | 李英大 | 492 |
| 5 | LEE, Seungmin | 487 |
| 6 | HENDRY HENDRY | 477 |
| 7 | Youngdae Lee | 425 |
| 8 | YANG, Suckchel | 417 |
| 9 | KOO MOONMO | 410 |
| 10 | Suckchel Yang | 406 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 29306 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 18365 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 15612 |
| 4 | Plasseraud IP | 13852 |
| 5 | Goddar, Heinz J. | 12442 |
| 6 | Cabinet Plasseraud | 10345 |
| 7 | 隆天知识产权代理有限公司 | 9749 |
| 8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 8980 |
| 9 | Hoffmann Eitle | 8407 |
| 10 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 8274 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 夏凯 | 9745 |
| 2 | 谢丽娜 | 7770 |
| 3 | 刘久亮 | 7215 |
| 4 | 崔炳哲 | 4799 |
| 5 | 李辉 | 4580 |
| 6 | 徐金国 | 4230 |
| 7 | 陆弋 | 3857 |
| 8 | 吕俊刚 | 2770 |
| 9 | 陈英俊 | 2656 |
| 10 | 向勇 | 2632 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用