该申请人涉及专利文献:94560,涉及专利:427293件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(109299)、H01(109171)、G06(29788)、G02(26186)、C08(20112)、G09(20083)、D06(18416)、G01(17976)、F25(17807)、H02(16762)
专利类型分布状况:发明公开(188905)、发明申请(110090)、发明专利(106787)、外观设计(19681)、实用新型(1282)、再颁专利(311)、发明授权(237)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(147978)、公开(115839)、未知(93724)、失效专利(37214)、无效专利(20146)、实质审查(12392)
该领域主要的发明人有:KO WOO SUK(781)、LEE, Youngdae(611)、Seungmin Lee(542)、李英大(492)、LEE, Seungmin(487)、HENDRY HENDRY(483)、Youngdae Lee(427)、YANG, Suckchel(417)、KOO MOONMO(415)、Suckchel Yang(406)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 实用新型 | 除湿器 | CN224580377U |
| 实用新型 | 身体护理装置 | CN224572962U |
| 实用新型 | 身体护理装置 | CN224572950U |
| 实用新型 | 空调机 | CN224567532U |
| 实用新型 | 除湿机 | CN224551671U |
| 实用新型 | 往复式压缩机 | CN224550287U |
| 实用新型 | 扫地机器人 | CN224523021U |
| 实用新型 | 袋密封装置 | CN224510442U |
| 实用新型 | 密闭型压缩机 | CN224432809U |
| 实用新型 | 托盘 | CN224420808U |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | LG ELECTRONICS INC. | 78009 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 76976 |
| 3 | LG ELECTRONICS INC | 65788 |
| 4 | LG电子株式会社 | 44908 |
| 5 | LG Chem, Ltd. | 23043 |
| 6 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 21335 |
| 7 | LG Display Co., Ltd. | 20573 |
| 8 | LG CHEMICAL LTD | 19225 |
| 9 | LG CHEM, LTD. | 17153 |
| 10 | LG DISPLAY CO LTD | 16506 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | KO WOO SUK | 781 |
| 2 | LEE, Youngdae | 611 |
| 3 | Seungmin Lee | 542 |
| 4 | 李英大 | 492 |
| 5 | LEE, Seungmin | 487 |
| 6 | HENDRY HENDRY | 483 |
| 7 | Youngdae Lee | 427 |
| 8 | YANG, Suckchel | 417 |
| 9 | KOO MOONMO | 415 |
| 10 | Suckchel Yang | 406 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 29462 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 18805 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 15834 |
| 4 | Plasseraud IP | 14260 |
| 5 | Goddar, Heinz J. | 12720 |
| 6 | Cabinet Plasseraud | 10345 |
| 7 | 隆天知识产权代理有限公司 | 9894 |
| 8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 9113 |
| 9 | Hoffmann Eitle | 8566 |
| 10 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 8274 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 夏凯 | 9761 |
| 2 | 谢丽娜 | 7770 |
| 3 | 刘久亮 | 7287 |
| 4 | 崔炳哲 | 4820 |
| 5 | 李辉 | 4645 |
| 6 | 徐金国 | 4278 |
| 7 | 陆弋 | 3857 |
| 8 | 吕俊刚 | 2770 |
| 9 | 陈英俊 | 2669 |
| 10 | 向勇 | 2632 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用