目前,百科分类主要分为4部分:关键词、企业、学校和科研院所。所收录的分类词条均来自于专利或申请人、专利权人数据。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以像系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
| 排名 | 词条 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14510 |
| 2 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 10673 |
| 3 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10027 |
| 4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 9372 |
| 5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 8484 |
| 6 | 中国航空专利中心 | 5974 |
| 7 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 5732 |
| 8 | 吉林市达利专利事务所 | 5082 |
| 9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 4722 |
| 10 | 广州市专利事务所 | 4693 |
| 排名 | 用户 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 342298 | |
| 2 | 1871***0754 | 1 |
| 3 | 1345***5478 | 1 |
| 4 | 1580***4148 | 2 |
| 5 | 1871***3811 | 2 |
| 6 | 1878***4817 | 1 |
| 7 | 1386***5216 | 4 |
| 8 | 1832***7329 | 1 |
| 9 | 1359***4090 | 1 |
| 10 | 1552***7774 | 1 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用