专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
| 排名 | 企业名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 19941 |
| 2 | 本钢板材股份有限公司 | 7672 |
| 3 | 上海携程商务有限公司 | 6880 |
| 4 | 丰田自动车株式会社 | 6785 |
| 5 | 天津金发新材料有限公司 | 6461 |
| 6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 6095 |
| 7 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 6029 |
| 8 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 5708 |
| 9 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 5670 |
| 10 | 湖北远成药业有限公司 | 5224 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 单位名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 11000 |
| 2 | 公安部第三研究所 | 10730 |
| 3 | 韩国原子力研究院 | 7640 |
| 4 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 7008 |
| 5 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 6652 |
| 6 | 中国水利水电科学研究院 | 6517 |
| 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 6040 |
| 8 | 海南亚元防伪技术研究所 | 5709 |
| 9 | 沈阳铝镁设计研究院 | 5705 |
| 10 | 神池县粮油机械研究所 | 4862 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 单位名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14569 |
| 2 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 10711 |
| 3 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10056 |
| 4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 9390 |
| 5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 8503 |
| 6 | 中国航空专利中心 | 6030 |
| 7 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 5771 |
| 8 | 吉林市达利专利事务所 | 5104 |
| 9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 4746 |
| 10 | 广州市专利事务所 | 4724 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 词条 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 19941 |
| 2 | 天津大学 | 17265 |
| 3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14569 |
| 4 | 常州大学 | 12578 |
| 5 | 清华大学 | 12530 |
| 6 | 济南大学 | 12401 |
| 7 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 11000 |
| 8 | 公安部第三研究所 | 10730 |
| 9 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 10711 |
| 10 | 方亮 | 10435 |
| 排名 | 用户 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 496733 | |
| 2 | 1801***2675 | 1 |
| 3 | 1399***2327 | 3 |
| 4 | 1825***1985 | 1 |
| 5 | 1501***1762 | 5 |
| 6 | 1353***9488 | 3 |
| 7 | 1386***2441 | 2 |
| 8 | 1352***3081 | 2 |
| 9 | 1336***8492 | 1 |
| 10 | 1880***9825 | 1 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用