专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
| 排名 | 企业名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 20398 |
| 2 | 本钢板材股份有限公司 | 7859 |
| 3 | 上海携程商务有限公司 | 7008 |
| 4 | 丰田自动车株式会社 | 6938 |
| 5 | 天津金发新材料有限公司 | 6671 |
| 6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 6294 |
| 7 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 6195 |
| 8 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 5845 |
| 9 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 5832 |
| 10 | 湖北远成药业有限公司 | 5363 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 单位名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 11183 |
| 2 | 公安部第三研究所 | 10914 |
| 3 | 韩国原子力研究院 | 7811 |
| 4 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 7241 |
| 5 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 6817 |
| 6 | 中国水利水电科学研究院 | 6682 |
| 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 6202 |
| 8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 5884 |
| 9 | 海南亚元防伪技术研究所 | 5832 |
| 10 | 神池县粮油机械研究所 | 4983 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 单位名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14842 |
| 2 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 10913 |
| 3 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10205 |
| 4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 9525 |
| 5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 8637 |
| 6 | 中国航空专利中心 | 6444 |
| 7 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 5934 |
| 8 | 吉林市达利专利事务所 | 5241 |
| 9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 4887 |
| 10 | 广州市专利事务所 | 4874 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 词条 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 20398 |
| 2 | 天津大学 | 17520 |
| 3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14842 |
| 4 | 常州大学 | 12776 |
| 5 | 清华大学 | 12716 |
| 6 | 济南大学 | 12595 |
| 7 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 11183 |
| 8 | 公安部第三研究所 | 10914 |
| 9 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 10913 |
| 10 | 方亮 | 10602 |
| 排名 | 用户 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 599792 | |
| 2 | 1836***3418 | 2 |
| 3 | 1835***7033 | 1 |
| 4 | 1372***6228 | 3 |
| 5 | 1593***2235 | 1 |
| 6 | 1518***4953 | 1 |
| 7 | 1592***2015 | 2 |
| 8 | 1897***6663 | 1 |
| 9 | 1327***6358 | 1 |
| 10 | 1561***7260 | 1 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用