专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
| 排名 | 企业名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 20679 |
| 2 | 本钢板材股份有限公司 | 8053 |
| 3 | 上海携程商务有限公司 | 7095 |
| 4 | 丰田自动车株式会社 | 7058 |
| 5 | 天津金发新材料有限公司 | 6779 |
| 6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 6369 |
| 7 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 6278 |
| 8 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 5960 |
| 9 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 5922 |
| 10 | 湖北远成药业有限公司 | 5438 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 单位名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 11282 |
| 2 | 公安部第三研究所 | 11027 |
| 3 | 韩国原子力研究院 | 7889 |
| 4 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 7340 |
| 5 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 6919 |
| 6 | 中国水利水电科学研究院 | 6790 |
| 7 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 6270 |
| 8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 5992 |
| 9 | 海南亚元防伪技术研究所 | 5900 |
| 10 | 神池县粮油机械研究所 | 5051 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 单位名称 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14972 |
| 2 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 11019 |
| 3 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10357 |
| 4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 9604 |
| 5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 8740 |
| 6 | 中国航空专利中心 | 6783 |
| 7 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 6047 |
| 8 | 吉林市达利专利事务所 | 5377 |
| 9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 4947 |
| 10 | 广州市专利事务所 | 4939 |
| 查看所有 | ||
| 排名 | 词条 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 20679 |
| 2 | 天津大学 | 17645 |
| 3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 14972 |
| 4 | 常州大学 | 12917 |
| 5 | 清华大学 | 12846 |
| 6 | 济南大学 | 12722 |
| 7 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 11282 |
| 8 | 公安部第三研究所 | 11027 |
| 9 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 11019 |
| 10 | 方亮 | 10710 |
| 排名 | 用户 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 136543 | |
| 2 | 1506***6779 | 1 |
| 3 | 1392***7079 | 3 |
| 4 | 1394***8772 | 14 |
| 5 | 1863***3829 | 1 |
| 6 | 1762***9410 | 1 |
| 7 | 1776***9091 | 3 |
| 8 | 1389***6559 | 1 |
| 9 | 1807***5185 | 1 |
| 10 | 1330***5102 | 1 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用